2018/12/25
2018/12/18
2018/12/11
2018/12/06
2018/11/29
2018/11/22
2018/11/20
2018/11/05
日本TVGAME銷售狀況 20181022~20181028
週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年10月22日~10月28日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2(限定版、同梱版含む) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181026 | 9,504円 | 132,984 |
2 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | 57,567 |
3 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 31,650 |
4 | PS4 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | FTG | カプコン | 181025 | 5,389円 | 13,998 |
5 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 7,901 |
6 | SW | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | FTG | カプコン | 181025 | 5,389円 | 7,443 |
7 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 6,486 |
8 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 6,468 |
9 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072円 | 5,623 |
10 | PS4 | ソウルキャリバーVI | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 181018 | 8,208円 | 5,413 |
11 | SW | ベイブレードバースト バトルゼロ | RPG | フリュー | 181025 | 7,538円 | 5,380 |
12 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 4,218 |
13 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | 3,862 |
14 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452円 | 3,441 |
15 | SW | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | RPG | フロム・ソフトウェア | 181018 | 5,184円 | 3,372 |
16 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 3,323 |
17 | SW | 夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch | ACT | 日本一ソフトウェア | 181025 | 7,538円 | 2,997 |
18 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 2,920 |
19 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 180927 | 8,424円 | 2,455 |
20 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | 2,384 |
21 | PS4 | CRYSTAR -クライスタ- | RPG | フリュー | 181018 | 8,618円 | |
22 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | |
23 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
24 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 8,424円 | |
25 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538円 | |
26 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 6,264円 | |
27 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
28 | SW | Cendrillon palikA(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 181025 | 6,804円 | |
29 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208円 | |
30 | SW | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | |
31 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
32 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
33 | PS4 | ノラと皇女と野良猫ハート HD(限定版含む) | ADV | HARUKAZE | 181025 | 7,776円 | |
34 | SW | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | ACT | セガゲームス | 181018 | 5,292円 | |
35 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | |
36 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264円 | |
37 | PS4 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | ACT | SIE | 181004 | 5,292円 | |
38 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
39 | SW | DEEMO | ACT | フライハイワークス | 181025 | 3,888円 | |
40 | SW | ワールドネバーランド エルネア王国の日々 | SLG | アルティ | 181025 | 4,968円 | |
41 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | |
42 | PS4 | ペルソナ5 新価格版 | RPG | アトラス | 180906 | 5,378円 | |
43 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
44 | SW | ノラと皇女と野良猫ハート HD(限定版含む) | ADV | HARUKAZE | 181025 | 7,776円 | |
45 | SW | メモリーズオフ -Innocent Fille- | ADV | 5pb. | 181025 | 7,344円 | |
46 | PS4 | 竜星のヴァルニール(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 181011 | 7,776円 | |
47 | SW | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180823 | 8,208円 | |
48 | SW | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 | |
49 | PS4 | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 | |
50 | PS4 | シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | ADV | スクウェア・エニックス | 180914 | 8,618円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『レッド・デッド・リデンプション2』は13.3万本を販売する好スタートに
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 37,855 |
PS4 Pro | 10,975 |
PS4 | 9,664 |
New2DS LL | 3,733 |
Vita | 2,115 |
New3DS LL | 1,669 |
2DS | 247 |
Xbox One X | 127 |
Xbox One | 71 |
ソフトの総販売本数は42.0万本。前週比118.84%。10万本規模のタイトルが発売されたことに伴い、新作は前週比310.99%・11.7万本プラスとなっており、旧作の減少分(5.0万本)を補っている。
新作『レッド・デッド・リデンプション2』は13.3万本を販売。2010年にPS3とXbox 360で発売された前作『レッド・デッド・リデンプション』(2機種合計で9.6万本)を大幅に上回った。前週の『ソウルキャリバーVI』とは対照的に、8年もの「空白期間」の影響を感じさせない順調なスタートを切っている。発売当週の予約率は通常版が29.04%と決して高くはなく、「予約せずに購入される方が目立った」という販売店の声が聞かれることから、海外での高評価を受けて購入を決めたユーザーが一定数いたと考えられる。本作はZ指定タイトルではあるものの、プレイしたユーザーの評価次第ではロングヒットとなる可能性があるため、2週目以降の販売動向にも注目したい。
新作『レッド・デッド・リデンプション2』は13.3万本を販売。2010年にPS3とXbox 360で発売された前作『レッド・デッド・リデンプション』(2機種合計で9.6万本)を大幅に上回った。前週の『ソウルキャリバーVI』とは対照的に、8年もの「空白期間」の影響を感じさせない順調なスタートを切っている。発売当週の予約率は通常版が29.04%と決して高くはなく、「予約せずに購入される方が目立った」という販売店の声が聞かれることから、海外での高評価を受けて購入を決めたユーザーが一定数いたと考えられる。本作はZ指定タイトルではあるものの、プレイしたユーザーの評価次第ではロングヒットとなる可能性があるため、2週目以降の販売動向にも注目したい。
2018/11/01
2018/10/22
2018/10/15
2018/09/22
2018/09/17
2018/09/10
2018/09/03
2018/08/26
2018/08/19
2018/08/10
2018/08/05
2018/07/27
2018/07/20
2018/07/10
2018/07/01
2018/06/24
2018/06/15
2018/06/10
2018/06/05
2018/05/25
2018/05/18
2018/05/08
2018/05/01
2018/04/22
2018/04/15
2018/04/07
2018/04/02
2018/04/01
2018/03/25
2018/03/17
2018/03/11
2018/03/04
2018/02/25
2018/02/23
2018/02/12
2018/02/06
2018/01/28
2018 台北電玩展
這回又移到世貿來展,我記得有幾年是在南港,那裏場地比較大,世貿真的是偏小了。已經是第 3 天,擠起來的時候,連我這樣略重的男生都無法控制自己的方向,完全就是被推著走。真佩服有心臟帶幼兒去的家長 Orz。
2018/01/22
2018/01/17
2018/01/08
訂閱:
文章 (Atom)