週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年10月1日~10月7日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 142,868 |
2 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072円 | 45,166 |
3 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | 24,005 |
4 | SW | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 | 14,650 |
5 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 8,424円 | 13,426 |
6 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452円 | 12,276 |
7 | PS4 | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 | 12,052 |
8 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 180927 | 8,424円 | 12,032 |
9 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 11,071 |
10 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 10,381 |
11 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 9,953 |
12 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | 8,186 |
13 | SW | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | 7,022 |
14 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 5,896 |
15 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 6,264円 | 5,238 |
16 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264円 | 5,221 |
17 | PS4 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | ACT | SIE | 181004 | 5,292円 | 4,963 |
18 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 4,637 |
19 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | 4,472 |
20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 3,890 |
21 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538円 | |
22 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | |
23 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
24 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208円 | |
25 | SW | WORK×WORK | RPG | フリュー | 181004 | 5,378円 | |
26 | PS4 | コナン アウトキャスト | ACT | スパイク・チュンソフト | 180823 | 7,344円 | |
27 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | |
28 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
29 | SW | すばらしきこのせかい -Final Remix- | RPG | スクウェア・エニックス | 180927 | 5,184円 | |
30 | Vita | ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 181004 | 6,804円 | |
31 | PS4 | うたわれるもの斬(限定版含む) | ACT | アクアプラス | 180927 | 8,424円 | |
32 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
33 | PS4 | シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | ADV | スクウェア・エニックス | 180914 | 8,618円 | |
34 | SW | 戦場のヴァルキュリア4 | SLG | セガゲームス | 180927 | 8,089円 | |
35 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
36 | SW | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180823 | 8,208円 | |
37 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | |
38 | XBOne | フォルツァ ホライゾン 4(同梱版含む) | RCE | マイクロソフト | 181002 | 7,452円 | |
39 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
40 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
41 | PS4 | シュタインズ・ゲート エリート(限定版含む) | ADV | 5pb. | 180920 | 8,424円 | |
42 | PS4 | ペルソナ5 新価格版 | RPG | アトラス | 180906 | 5,378円 | |
43 | PS4 | NBA 2K19(限定版含む) | SPT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 180907 | 8,424円 | |
44 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ACT | ユービーアイソフト | 180301 | 6,480円 | |
45 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
46 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538円 | |
47 | SW | オクトパストラベラー | RPG | スクウェア・エニックス | 180713 | 7,344円 | |
48 | SW | ドンキーコング トロピカルフリーズ | ACT | 任天堂 | 180503 | 6,458円 | |
49 | SW | ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | RPG | 任天堂 | 180921 | 4,298円 | |
50 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
値下げ発表によりPS4 Proの販売台数が減少
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 45,762 |
PS4 | 11,575 |
New2DS LL | 4,788 |
Vita | 2,635 |
PS4 Pro | 2,490 |
New3DS LL | 2,073 |
2DS | 535 |
Xbox One X | 747 |
Xbox One | 242 |
ハードの総販売台数は7.1万台、前週比96.24%。PS4 Proは、10月1日に行われた値下げのアナウンスにより買い控えが発生し、販売台数が0.5万台→0.2万台と前週から大幅に減少した。
ソフトでは、『スーパーマリオパーティ』が14.3万本を販売。今作は「マリオパーティ」シリーズ初のSwitchタイトルとなっている。コンソールで発売されるのはWii Uで2015年3月に発売された『マリオパーティ10』(初週:5.2万本)以来で、本作はこれを大きく上回る好スタートとなった。同シリーズはその性質上ロングセラー傾向が強く、前作『~10』では累計販売本数が初動の約5倍の25万本にまで達しているため、本作においてもこれから訪れるクリスマス・年末年始のパーティ需要による販売増が期待される。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
ソフトでは、『スーパーマリオパーティ』が14.3万本を販売。今作は「マリオパーティ」シリーズ初のSwitchタイトルとなっている。コンソールで発売されるのはWii Uで2015年3月に発売された『マリオパーティ10』(初週:5.2万本)以来で、本作はこれを大きく上回る好スタートとなった。同シリーズはその性質上ロングセラー傾向が強く、前作『~10』では累計販売本数が初動の約5倍の25万本にまで達しているため、本作においてもこれから訪れるクリスマス・年末年始のパーティ需要による販売増が期待される。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言