週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年3月12日~3月18日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 222,031 |
2 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 30,471 |
3 | PS4 | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | 28,480 |
4 | SW | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | 22,941 |
5 | PS4 | 北斗が如く(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 180308 | 9,061円 | 20,448 |
6 | PS4 | モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む) | ACT | カプコン | 180126 | 9,698円 | 16,614 |
7 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 15,408 |
8 | Vita | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 7,344円 | 15,261 |
9 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 10,434 |
10 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 9,076 |
11 | PS4 | ウイニングポスト8 2018 | SLG | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | 8,459 |
12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 7,708 |
13 | PS4 | デビル メイ クライ HDコレクション | ACT | カプコン | 180315 | 4,309円 | 6,280 |
14 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ACT | ユービーアイソフト | 180301 | 6,480円 | 5,978 |
15 | 3DS | フューチャーカード バディファイト 誕生!オレたちの最強バディ! | TBL | フリュー | 180315 | 6,458円 | 5,362 |
16 | PS4 | ぎゃる☆がん2(限定版含む) | ACT | インティ・クリエイツ | 180315 | 7,538円 | 3,892 |
17 | Vita | ウイニングポスト8 2018 | SLG | コーエーテクモゲームス | 180315 | 7,344円 | 3,837 |
18 | SW | ウイニングポスト8 2018 | SLG | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | 3,745 |
19 | SW | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | SLG | 任天堂 | 180118 | 6,458円 | 3,728 |
20 | PS4 | シルバー2425(限定版含む) | ADV | 日本一ソフトウェア | 180315 | 7,538円 | 3,550 |
21 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | |
22 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | ADV | スクウェア・エニックス | 180301 | 5,184円 | |
23 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
24 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
25 | PS4 | メタルギア サヴァイヴ | ACT | KONAMI | 180221 | 5,378円 | |
26 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
27 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
28 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | ACT | SIE | 171103 | 8,532円 | |
29 | 3DS | ドラえもん のび太の宝島 | ADV | フリュー | 180301 | 5,918円 | |
30 | SW | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170907 | 7,344円 | |
31 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | RPG | 日本ファルコム | 180308 | 4,298円 | |
32 | PS4 | バーンアウト パラダイス リマスター | RCE | エレクトロニック・アーツ | 180316 | 4,104円 | |
33 | PS4 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ(限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180222 | 8,208円 | |
34 | SW | ぎゃる☆がん2(限定版含む) | ACT | インティ・クリエイツ | 180315 | 7,538円 | |
35 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット(限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180208 | 8,856円 | |
36 | PS4 | 真・三國無双8(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180208 | 8,424円 | |
37 | Vita | FLOWERS 冬篇 | ADV | プロトタイプ | 180316 | 5,184円 | |
38 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | ACT | 任天堂 | 171130 | 5,378円 | |
39 | SW | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | PZL | 任天堂 | 171110 | 3,542円 | |
40 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | ACT | レベルファイブ | 171216 | 5,184円 | |
41 | PS4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 170926 | 8,424円 | |
42 | 3DS | わんニャンどうぶつ病院 ペットのお医者さんになろう! | ADV | 日本コロムビア | 180315 | 5,184円 | |
43 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
44 | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180201 | 8,208円 | |
45 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.(同梱版含む) | ACT | カプコン | 170825 | 6,264円 | |
46 | SW | ベヨネッタ2 | ACT | 任天堂 | 180217 | 6,458円 | |
47 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition(同梱版含む) | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | |
48 | SW | ゼノブレイド2(限定版含む) | RPG | 任天堂 | 171201 | 8,618円 | |
49 | SW | The Elder Scrolls V : Skyrim | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 180201 | 7,538円 | |
50 | PS4 | ファイナルファンタジーXV ロイヤルエディション | RPG | スクウェア・エニックス | 180306 | 8,424円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『星のカービィ スターアライズ』は前作を大幅に上回る好スタート
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 54,342 |
PS4 | 14,349 |
PS4 Pro | 8,278 |
New2DS LL | 4,937 |
New3DS LL | 3,664 |
Vita | 3,644 |
2DS | 547 |
Xbox One | 80 |
Xbox One X | 74 |
ソフトの総販売本数は59.1万本。前週比137.73%。注目タイトルの発売によって、新作の販売本数は前週の2倍超まで増加。これに伴い、新作比率は56.07%と前週からおよそ20ポイント拡大して全体の過半を占めており、ソフト市場の盛り上がりに寄与している。
『星のカービィ スターアライズ』は22.2万本を販売。2016年4月に3DSで発売された前作『~ ロボボプラネット』(初週販売本数14.5万本→累計63.4万本)を大幅に上回り、2014年1月発売の前々作『 ~トリプルデラックス』(同21.4万本→83.6万本)に並ぶスタートを切った。発売前週に放送されたNintendo Directで追加コンテンツが紹介されるなど、直前でのメディア露出が順調な出足に繋がったと思われる。また、前作・前々作ともに累計が初週販売本数の4倍前後となっており、今作でも長期的な販売が見込まれる。
『星のカービィ スターアライズ』は22.2万本を販売。2016年4月に3DSで発売された前作『~ ロボボプラネット』(初週販売本数14.5万本→累計63.4万本)を大幅に上回り、2014年1月発売の前々作『 ~トリプルデラックス』(同21.4万本→83.6万本)に並ぶスタートを切った。発売前週に放送されたNintendo Directで追加コンテンツが紹介されるなど、直前でのメディア露出が順調な出足に繋がったと思われる。また、前作・前々作ともに累計が初週販売本数の4倍前後となっており、今作でも長期的な販売が見込まれる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言