週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年11月26日~12月2日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 94,753 |
2 | 3DS | ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | RPG | アトラス | 181129 | 7,538円 | 79,747 |
3 | SW | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 49,829 |
4 | PS4 | バトルフィールド 5 | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 181120 | 8,424円 | 20,116 |
5 | SW | 仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ(限定版含む) | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 7,344円 | 14,465 |
6 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 12,979 |
7 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 12,182 |
8 | SW | Minecraft(同梱版含む) | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 11,671 |
9 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | 8,039 |
10 | PS4 | Dead by Daylight | ACT | 3goo | 181129 | 6,048円 | 7,005 |
11 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 6,469 |
12 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 5,843 |
13 | PS4 | Fallout 76(限定版含む) | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 181115 | 8,618円 | 5,669 |
14 | PS4 | シェンムー I&II(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 181122 | 4,309円 | 5,592 |
15 | PS4 | 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | ADV | グランゼーラ | 181122 | 7,776円 | 5,211 |
16 | 3DS | ルイージマンション | ACT | 任天堂 | 181108 | 5,378円 | 5,004 |
17 | SW | ビリオンロード | TBL | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 6,156円 | 4,682 |
18 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 4,391 |
19 | PS4 | ラピス・リ・アビス | RPG | 日本一ソフトウェア | 181129 | 7,538円 | 4,144 |
20 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 4,118 |
21 | SW | ラピス・リ・アビス | RPG | 日本一ソフトウェア | 181129 | 7,538円 | |
22 | SW | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 5,724円 | |
23 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2(限定版、同梱版含む) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181026 | 9,504円 | |
24 | PS4 | ケツイ Deathtiny ~絆地獄たち~ | STG | エムツー | 181129 | 7,344円 | |
25 | PS4 | ミリオンアーサー アルカナブラッド | FTG | スクウェア・エニックス | 181129 | 7,538円 | |
26 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | |
27 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
28 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
29 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
30 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
31 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538円 | |
32 | 3DS | ネコ・トモ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,724円 | |
33 | SW | スーパーボンバーマン R (Smile Price!! Collection) | ACT | KONAMI | 181129 | 2,981円 | |
34 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | |
35 | PS4 | ヒットマン2 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 181115 | 8,424円 | |
36 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 6,264円 | |
37 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208円 | |
38 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
39 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452円 | |
40 | SW | なりキッズパーク HUGっと!プリキュア | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,184円 | |
41 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
42 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
43 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
44 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264円 | |
45 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 8,424円 | |
46 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | |
47 | SW | ネコ・トモ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181101 | 6,156円 | |
48 | Vita | 紅色天井艶妖綺譚 二藍 | ADV | dramatic create | 181129 | 8,424円 | |
49 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072円 | |
50 | SW | オーバークック2 | ACT | ポケット | 181129 | 4,104円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス』は8.0万本を販売
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 120,546 |
PS4 Pro | 10,558 |
PS4 | 9,852 |
New2DS LL | 7,401 |
New3DS LL | 2,692 |
Vita | 1,798 |
2DS | 342 |
Xbox One X | 260 |
Xbox One | 25 |
総販売本数は50.3万本、前週比83.44%。今週は17タイトルの新作が発売されたが、その多くが初週販売本数1万本に届かなかったため、新作比率は前週34.92%→今週25.76%とさらに減少している。ハードの総販売台数は15.3万台、前週比105.82%。Switchは『Minecraft』同梱版の発売もあり、前週比111.23%と好調な販売が続いている。
『ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス』は8.0万本を販売。2014年6月に発売された『ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス』(初週販売本数18.7万本)の半分にも満たない初動となっており、初週消化率も前作80.64%→今作64.54%と減少している。ただし、2018年に発売された3DSタイトルの初週販売本数としては、8月発売の『世界樹の迷宮X (クロス)』の7.2万本を上回り最多となった。3DSハードの勢いが衰えた中ではまずまずの健闘といえる。
『ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス』は8.0万本を販売。2014年6月に発売された『ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス』(初週販売本数18.7万本)の半分にも満たない初動となっており、初週消化率も前作80.64%→今作64.54%と減少している。ただし、2018年に発売された3DSタイトルの初週販売本数としては、8月発売の『世界樹の迷宮X (クロス)』の7.2万本を上回り最多となった。3DSハードの勢いが衰えた中ではまずまずの健闘といえる。
沒有留言:
張貼留言