順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | 39,077 |
2 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2 (限定版、同梱版含む) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181026 | 9,504円 | 34,258 |
3 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 27,001 |
4 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 8,093 |
5 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 8,000 |
6 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 6,605 |
7 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 4,628 |
8 | PS4 | ソウルキャリバーVI | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 181018 | 8,208円 | 4,304 |
9 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072円 | 4,240 |
10 | SW | ネコ・トモ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181101 | 6,156円 | 4,151 |
11 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452円 | 3,808 |
12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 3,568 |
13 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 3,301 |
14 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | 2,887 |
15 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | 2,751 |
16 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 2,689 |
17 | PS4 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | FTG | カプコン | 181025 | 5,389円 | 2,360 |
18 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 180927 | 8,424円 | 2,317 |
19 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | 2,298 |
20 | SW | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | RPG | フロム・ソフトウェア | 181018 | 5,184円 | 2,248 |
21 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208円 | |
22 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 8,424円 | |
23 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
24 | SW | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | FTG | カプコン | 181025 | 5,389円 | |
25 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538円 | |
26 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
27 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
28 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
29 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 6,264円 | |
30 | SW | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | |
31 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | |
32 | SW | ベイブレードバースト バトルゼロ | RPG | フリュー | 181025 | 7,538円 | |
33 | PS4 | CRYSTAR -クライスタ- | RPG | フリュー | 181018 | 8,618円 | |
34 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | |
35 | PS4 | ペルソナ5 新価格版 | RPG | アトラス | 180906 | 5,378円 | |
36 | SW | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180823 | 8,208円 | |
37 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
38 | SW | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | ACT | セガゲームス | 181018 | 5,292円 | |
39 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
40 | PS4 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | ACT | SIE | 181004 | 5,292円 | |
41 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
42 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264円 | |
43 | SW | 夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch | ACT | 日本一ソフトウェア | 181025 | 7,538円 | |
44 | SW | UNDERTALE | RPG | ハチノヨン | 180915 | 4,320円 | |
45 | SW | オクトパストラベラー | RPG | スクウェア・エニックス | 180713 | 7,344円 | |
46 | PS4 | サイコブレイク2 | ADV | ベセスダ・ ソフトワークス | 171019 | 8,618円 | |
47 | PS4 | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 | |
48 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
49 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
50 | SW | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389円 |
総販売本数は27.6万本、前週比65.9%。
7月第1週以来4ヶ月ぶりに30万本を下回る。
旧作販売本数は前週比109.9%だったのに対し、新作販売本数は2.6%の0.4万本と大幅に減少。
新作タイトル不足が低調に繋がったとメディアクリエイト。
「Call of Duty: Black Ops 4」は3.9万本を販売。
発売4週目にして累計販売本数は41.8万本となり、シリーズ最多を記録した2017/11の「~World War II」の累計41.9万本に並ぶ。
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 43,747 |
PS4 Pro | 8,847 |
PS4 | 8,693 |
New2DS LL | 4,226 |
Vita | 1,945 |
New3DS LL | 1,775 |
2DS | 273 |
Xbox One X | 129 |
Xbox One | 61 |
沒有留言:
張貼留言