週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年11月19日~11月25日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 162,467 |
2 | PS4 | バトルフィールド 5 | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 181120 | 8,424円 | 110,653 |
3 | PS4 | 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | ADV | グランゼーラ | 181122 | 7,776円 | 42,272 |
4 | PS4 | シェンムー I&II(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 181122 | 4,309円 | 37,529 |
5 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 24,450 |
6 | PS4 | Fallout 76(限定版含む) | RPG | ベセスダ・ ソフトワークス | 181115 | 8,618円 | 11,800 |
7 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 11,714 |
8 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 10,527 |
9 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | 10,052 |
10 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 9,818 |
11 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 6,883 |
12 | 3DS | ルイージマンション | ACT | 任天堂 | 181108 | 5,378円 | 6,640 |
13 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 5,309 |
14 | 3DS | ネコ・トモ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,724円 | 5,212 |
15 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2(限定版、同梱版含む) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181026 | 9,504円 | 4,411 |
16 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 4,169 |
17 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 3,996 |
18 | SW | なりキッズパーク HUGっと!プリキュア | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,184円 | 3,301 |
19 | PS4 | ヒットマン2 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 181115 | 8,424円 | 2,821 |
20 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | 2,650 |
21 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
22 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
23 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452円 | |
24 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
25 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
26 | PS4 | アンチャーテッド コレクション PlayStation Hits | ADV | SIE | 181121 | 2,149円 | |
27 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208円 | |
28 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538円 | |
29 | SW | なりキッズパーク ウルトラマンR/B (ルーブ) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,184円 | |
30 | PS4 | Detroit:Become Human Value Selection | ADV | SIE | 181121 | 4,212円 | |
31 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 6,264円 | |
32 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
33 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | |
34 | SW | ネコ・トモ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181101 | 6,156円 | |
35 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
36 | SW | なりキッズパーク 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181121 | 5,184円 | |
37 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072円 | |
38 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
39 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | |
40 | 3DS | 進撃の巨人2 ~未来の座標~ | ACT | スパイク・チュンソフト | 171130 | 6,458円 | |
41 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264円 | |
42 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 8,424円 | |
43 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
44 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. (Best Price!) | ACT | カプコン | 181115 | 4,309円 | |
45 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538円 | |
46 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424円 | |
47 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
48 | PS4 | PlayStation VR WORLDS(同梱版含む) | ETC | SIE | 161013 | 5,292円 | |
49 | SW | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | RPG | フロム・ソフトウェア | 181018 | 5,184円 | |
50 | SW | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | ACT | セガゲームス | 181018 | 5,292円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『バトルフィールド 5』は11.1万本を販売し手堅い初動
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 108,375 |
PS4 | 13,281 |
PS4 Pro | 11,083 |
New2DS LL | 6,512 |
New3DS LL | 2,419 |
Vita | 1,688 |
2DS | 952 |
Xbox One X | 676 |
Xbox One | 46 |
ソフトの総販売本数は60.2万本。前週発売の『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ』の反動減により、前週比は62.80%となった。これに伴い、ハードの総販売台数も前週比63.81%と大きなマイナスになった。とはいえ、PS4(Pro含む)は前週比136.96%と大幅に増加。ソフト・ハードいずれも2018年内では高水準であり、商戦期にふさわしい販売規模を保っている。
PS4版『バトルフィールド 5』は11.1万本を販売。2016年10月発売のPS4版『バトルフィールド 1』(初週販売本数11.3万本)とほぼ同程度の初動となっている。『~1』から一転して本作では第二次世界大戦を題材としているが、この回帰路線の影響は軽微であり、シリーズファンの根強い支持がうかがえる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
PS4版『バトルフィールド 5』は11.1万本を販売。2016年10月発売のPS4版『バトルフィールド 1』(初週販売本数11.3万本)とほぼ同程度の初動となっている。『~1』から一転して本作では第二次世界大戦を題材としているが、この回帰路線の影響は軽微であり、シリーズファンの根強い支持がうかがえる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言