週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年4月16日~4月22日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538円 | 90,410 |
2 | PS4 | ゴッド・オブ・ウォー(同梱版含む) | ACT | SIE | 180420 | 7,452円 | 46,091 |
3 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 02:Robot Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 8,618円 | 28,629 |
4 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 17,381 |
5 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 16,617 |
6 | SW | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | RPG | レベルファイブ | 180412 | 6,458円 | 15,847 |
7 | PS4 | メタルマックス ゼノ | RPG | 角川ゲームス | 180419 | 7,538円 | 15,044 |
8 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 11,393 |
9 | Vita | メタルマックス ゼノ | RPG | 角川ゲームス | 180419 | 7,538円 | 8,355 |
10 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 6,895 |
11 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 6,491 |
12 | PS4 | ファー クライ 5 | ACT | ユービーアイソフト | 180329 | 9,072円 | 6,280 |
13 | PS4 | シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition | SLG | スパイク・チュンソフト | 180412 | 5,832円 | 5,750 |
14 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 3,569 |
15 | PS4 | Death end re;Quest(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 180412 | 7,776円 | 3,348 |
16 | SW | ポータルナイツ | RPG | スパイク・チュンソフト | 180419 | 3,564円 | 3,226 |
17 | SW | Neo ATLAS 1469(同梱版含む) | SLG | アートディンク | 180419 | 6,458円 | 3,176 |
18 | PS4 | モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む) | ACT | カプコン | 180126 | 9,698円 | 3,103 |
19 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ACT | ユービーアイソフト | 180301 | 6,480円 | 2,896 |
20 | 3DS | 名探偵ピカチュウ | ADV | ポケモン | 180323 | 5,378円 | 2,817 |
21 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | |
22 | PS4 | スーパーロボット大戦X(限定版含む) | SLG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180329 | 9,288円 | |
23 | Vita | シュタインズ・ゲート ゼロ | ADV | 5pb. | 151210 | 7,344円 | |
24 | PS4 | 二ノ国II レヴァナントキングダム(限定版含む) | RPG | レベルファイブ | 180323 | 8,640円 | |
25 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
26 | SW | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | ACT | コーエーテクモゲームス | 180322 | 7,344円 | |
27 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
28 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
29 | PS4 | 北斗が如く(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 180308 | 9,061円 | |
30 | SW | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170907 | 7,344円 | |
31 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
32 | Vita | スーパーロボット大戦X(限定版含む) | SLG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180329 | 8,208円 | |
33 | PS4 | 戦場のヴァルキュリア4(限定版含む) | SLG | セガゲームス | 180321 | 8,629円 | |
34 | 3DS | 真・女神転生IV&FINAL ダブルヒーローパック | RPG | アトラス | 180419 | 5,378円 | |
35 | SW | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | PZL | 任天堂 | 171110 | 3,542円 | |
36 | SW | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | SLG | 任天堂 | 180118 | 6,458円 | |
37 | PS4 | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | |
38 | PS4 | シャイニング・レゾナンス リフレイン(限定版含む) | RPG | セガゲームス | 180329 | 6,469円 | |
39 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | ACT | 任天堂 | 171130 | 5,378円 | |
40 | SW | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | |
41 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | ACT | SIE | 171103 | 8,532円 | |
42 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
43 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | ADV | スクウェア・エニックス | 180301 | 5,184円 | |
44 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | RPG | レベルファイブ | 170810 | 5,184円 | |
45 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
46 | SW | プリパラ オールアイドルパーフェクトステージ! | ACT | タカラトミーアーツ | 180322 | 6,458円 | |
47 | SW | ベヨネッタ2 | ACT | 任天堂 | 180217 | 6,458円 | |
48 | SW | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | ETC | 日本コロムビア | 171207 | 6,264円 | |
49 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット (限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180208 | 8,856円 | |
50 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『Nintendo Labo』は初週11.9万本を販売もハード牽引には到らず
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 34,165 |
PS4 Pro | 8,967 |
PS4 | 4,480 |
New2DS LL | 4,191 |
Vita | 2,892 |
New3DS LL | 2,842 |
2DS | 439 |
Xbox One | 59 |
Xbox One X | 57 |
ソフトの総販売本数は42.0万本、前週比133.91%。新作タイトル数は前週3タイトル→今週14タイトルと大幅に増加。これに伴って新作販売本数も前週6.2万本→今週19.8万本に増加し、総販売本数は3週ぶりに前週を上回っている。
『Nintendo Labo』は「Joy-Con」と段ボール製の工作キットを組み合わせて遊ぶソフトで、2バージョン合計で11.9万本の販売となった。各バージョンの内訳は『01:Variety Kit』が9.0万本、『02:Robot Kit』が2.9万本。消化率はいずれのバージョンも3割前後にとどまっている。本タイトルの発売にも関わらず、Switchハードの販売台数は前週から減少しており、目立った牽引効果は見られなかった。本タイトルの特性上、知育の面でも注目されており、GWや夏季休暇など今後の売上動向に注目される。
『Nintendo Labo』は「Joy-Con」と段ボール製の工作キットを組み合わせて遊ぶソフトで、2バージョン合計で11.9万本の販売となった。各バージョンの内訳は『01:Variety Kit』が9.0万本、『02:Robot Kit』が2.9万本。消化率はいずれのバージョンも3割前後にとどまっている。本タイトルの発売にも関わらず、Switchハードの販売台数は前週から減少しており、目立った牽引効果は見られなかった。本タイトルの特性上、知育の面でも注目されており、GWや夏季休暇など今後の売上動向に注目される。
沒有留言:
張貼留言