週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年1月8日~1月14日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | ACT | スクウェア・エニックス | 180111 | 8,424円 | 105,667 |
| 2 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 34,632 |
| 3 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 28,193 |
| 4 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 22,836 |
| 5 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 21,494 |
| 6 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | 20,320 |
| 7 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 12,415 |
| 8 | PS4 | 地球防衛軍5 | ACT | D3パブリッシャー | 171207 | 8,424円 | 10,717 |
| 9 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | ACT | レベルファイブ | 171216 | 5,184円 | 7,851 |
| 10 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | 7,352 |
| 11 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | ACT | SIE | 171103 | 8,532円 | 7,185 |
| 12 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | 6,886 |
| 13 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | 4,806 |
| 14 | SW | ゼノブレイド2(限定版含む) | RPG | 任天堂 | 171201 | 8,618円 | 4,476 |
| 15 | SW | スーパーボンバーマン R | ACT | KONAMI | 170303 | 5,378円 | 4,134 |
| 16 | SW | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | PZL | 任天堂 | 171110 | 3,542円 | 3,215 |
| 17 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | ACT | 任天堂 | 171130 | 5,378円 | 2,959 |
| 18 | PS4 | 龍が如く 極2(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 171207 | 8,197円 | 2,908 |
| 19 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition(同梱版含む) | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 2,842 |
| 20 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.(同梱版含む) | ACT | カプコン | 170825 | 6,264円 | 2,810 |
| 21 | SW | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | ETC | 日本コロムビア | 171207 | 6,264円 | |
| 22 | PS4 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 161129 | 9,504円 | |
| 23 | PS4 | しあわせ荘の管理人さん。 | ADV | D3パブリッシャー | 180111 | 8,100円 | |
| 24 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 25 | PS4 | バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクバージョン | ADV | カプコン | 171214 | 5,389円 | |
| 26 | PS4 | 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 171026 | 6,588円 | |
| 27 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
| 28 | PS4 | ウイニングイレブン 2018 | SPT | KONAMI | 170914 | 8,208円 | |
| 29 | 3DS | 牧場物語 ふたごの村+ | SLG | マーベラス | 171214 | 4,298円 | |
| 30 | 3DS | ガールズモード4 スター☆スタイリスト | ETC | 任天堂 | 171102 | 5,378円 | |
| 31 | PS4 | ARK:Survival Evolved | ADV | スパイク・チュンソフト | 171026 | 7,344円 | |
| 32 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン ダブルパック | RPG | ポケモン | 171117 | 10,757円 | |
| 33 | SW | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170907 | 7,344円 | |
| 34 | PS4 | 大神 絶景版(限定版含む) | ADV | カプコン | 171221 | 3,229円 | |
| 35 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 171114 | 8,424円 | |
| 36 | PS4 | Horizon Zero Dawn Complete Edition | RPG | SIE | 171207 | 6,372円 | |
| 37 | 3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | ACT | 任天堂 | 161201 | 5,076円 | |
| 38 | PS4 | グランツーリスモSPORT(限定版、同梱版含む) | RCE | SIE | 171019 | 7,452円 | |
| 39 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | RPG | レベルファイブ | 170810 | 5,184円 | |
| 40 | 3DS | ベイブレードバースト ゴッド | RPG | フリュー | 171123 | 6,458円 | |
| 41 | PS4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170926 | 8,424円 | |
| 42 | PS4 | 龍が如く 極 (新価格版) | ADV | セガゲームス | 170921 | 2,149円 | |
| 43 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
| 44 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
| 45 | SW | ぷよぷよテトリス S | PZL | セガゲームス | 170303 | 5,389円 | |
| 46 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
| 47 | SW | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 171221 | 6,264円 | |
| 48 | SW | FIFA18 | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170929 | 6,264円 | |
| 49 | PS4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 170729 | 9,698円 | |
| 50 | 3DS | 進撃の巨人2 ~未来の座標~ | ACT | スパイク・チュンソフト | 171130 | 6,458円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
全体的に低調な中『ディシディア ファイナルファンタジー NT』は10.6万本を販売
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| Switch | 37,500 |
| PS4 | 32,890 |
| PS4 Pro | 10,918 |
| New2DS LL | 9,929 |
| New3DS LL | 5,270 |
| Vita | 4,388 |
| 2DS | 1,656 |
| Xbox One | 107 |
| Xbox One X | 6 |
ソフトの総販売本数は48.2万本。前週比44.76%。年始週からの反動減によって、週次販売本数1万本を上回る旧作タイトルは前週17→今週8とほぼ半減。新作は発売された6タイトル中4タイトルが廉価版であったために販売規模が小さく、減少分をカバーできなかった。その中で、『ディシディア ファイナルファンタジー NT』は10.6万本を販売し、消化率も79.19%と順調なスタートを切っている。
ハードの総販売台数は10.3万台。前週比34.74%とソフト同様に閑散とした週になっている。その中でもSwitchの販売台数は3.8万台(前週比25.68%)と、減少幅が特に大きなものとなった。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
ハードの総販売台数は10.3万台。前週比34.74%とソフト同様に閑散とした週になっている。その中でもSwitchの販売台数は3.8万台(前週比25.68%)と、減少幅が特に大きなものとなった。
沒有留言:
張貼留言