週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年8月20日~8月26日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | コナン アウトキャスト | ACT | スパイク・ チュンソフト | 180823 | 7,344円 | 32,117 |
2 | SW | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180823 | 8,208円 | 24,626 |
3 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 18,234 |
4 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 16,036 |
5 | PS4 | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180823 | 8,208円 | 16,026 |
6 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 13,146 |
7 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | 10,829 |
8 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378円 | 9,067 |
9 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | 8,832 |
10 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 7,472 |
11 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | 6,463 |
12 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180802 | 6,588円 | 5,975 |
13 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 5,946 |
14 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 5,372 |
15 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 4,842 |
16 | SW | オクトパストラベラー | RPG | スクウェア・エニックス | 180713 | 7,344円 | 4,611 |
17 | Vita | 殺し屋とストロベリー(限定版含む) | ADV | ブロッコリー | 180823 | 6,804円 | 4,532 |
18 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | 3,076 |
19 | PS4 | 龍が如く3 | ADV | セガゲームス | 180809 | 4,309円 | 2,800 |
20 | SW | レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀DX | ADV | レベルファイブ | 180809 | 6,458円 | 2,345 |
21 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538円 | |
22 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2018 | SPT | KONAMI | 180426 | 8,618円 | |
23 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
24 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | |
25 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
26 | SW | ドンキーコング トロピカルフリーズ | ACT | 任天堂 | 180503 | 6,458円 | |
27 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
28 | SW | 大神 絶景版(限定版含む) | ADV | カプコン | 180809 | 3,229円 | |
29 | PS4 | The Last of Us Remastered (ラスト・オブ・アス リマスタード) PlayStation Hits | ADV | SIE | 180726 | 2,149円 | |
30 | 3DS | 世界樹の迷宮X (クロス) | RPG | アトラス | 180802 | 6,998円 | |
31 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2 | ACT | カプコン | 180726 | 5,940円 | |
32 | PS4 | サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 | RPG | スクウェア・エニックス | 180802 | 6,264円 | |
33 | PS4 | 最悪なる災厄人間に捧ぐ | ADV | ケムコ | 180823 | 3,600円 | |
34 | PS4 | フライデー・ザ・サーティーンス:ザ・ゲーム | ACT | 七福神 | 180802 | 6,458円 | |
35 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ACT | ユービーアイソフト | 180301 | 6,480円 | |
36 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
37 | PS4 | モンスターハンター:ワールド (Best Price!) (同梱版含む) | ACT | カプコン | 180802 | 5,389円 | |
38 | PS4 | Detroit:Become Human(限定版含む) | ADV | SIE | 180525 | 7,452円 | |
39 | Vita | 実況パワフルプロ野球2018 | SPT | KONAMI | 180426 | 7,538円 | |
40 | Vita | フローラル・フローラブ(限定版含む) | ADV | エンターグラム | 180823 | 6,458円 | |
41 | PS4 | モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む) | ACT | カプコン | 180126 | 9,698円 | |
42 | PS4 | バレットガールズ ファンタジア | ACT | D3パブリッシャー | 180809 | 8,618円 | |
43 | PS4 | ファイヤープロレスリング ワールド(限定版含む) | SPT | スパイク・ チュンソフト | 180809 | 6,264円 | |
44 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
45 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
46 | SW | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ (ver.1~4) | RPG | スクウェア・エニックス | 180726 | 5,184円 | |
47 | PS4 | ボクと彼女の研修日誌(限定版含む) | ADV | エンターグラム | 180823 | 2,678円 | |
48 | SW | 進撃の巨人2(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180315 | 8,424円 | |
49 | 3DS | 進撃の巨人2 ~未来の座標~ | ACT | スパイク・ チュンソフト | 171130 | 6,458円 | |
50 | SW | レゴ インクレディブル・ファミリー | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 180802 | 6,458円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『コナン アウトキャスト』の消化率が9割を超える全国的な品切れに
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 46,259 |
PS4 | 14,122 |
PS4 Pro | 8,716 |
New2DS LL | 5,015 |
Vita | 2,540 |
New3DS LL | 2,420 |
2DS | 362 |
Xbox One X | 58 |
Xbox One | 53 |
総販売本数は33.2万本、前週比82.54%。お盆商戦が終了したことによって、市場を牽引していた旧作の販売本数が前週から15万本以上減少。新作は9タイトルが発売され合計8.3万本を販売したものの、旧作の穴を埋めるには到らなかった。
ランキングトップとなったのは、『コナン アウトキャスト』で3.2万本を販売。消化率は96.49%と非常に高い数値であり、品切れによるチャンスロスも多く見られた。本作は、『Minecraft: PlayStation 4 Edition』(初週0.5万本・累計28.9万本)・廉価版『グランド・セフト・オートV 』(初週0.4万本・累計45.6万本)のような自由度が高いゲームを好む購入者に受け入れられたと考えられる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
ランキングトップとなったのは、『コナン アウトキャスト』で3.2万本を販売。消化率は96.49%と非常に高い数値であり、品切れによるチャンスロスも多く見られた。本作は、『Minecraft: PlayStation 4 Edition』(初週0.5万本・累計28.9万本)・廉価版『グランド・セフト・オートV 』(初週0.4万本・累計45.6万本)のような自由度が高いゲームを好む購入者に受け入れられたと考えられる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言