週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年1月1日~1月7日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 117,840 |
2 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 110,816 |
3 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 82,806 |
4 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 69,355 |
5 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | 51,818 |
6 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | ACT | レベルファイブ | 171216 | 5,184円 | 34,565 |
7 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 31,761 |
8 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | 25,374 |
9 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | 21,104 |
10 | PS4 | 地球防衛軍5 | ACT | D3パブリッシャー | 171207 | 8,424円 | 19,948 |
11 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | ACT | 任天堂 | 171130 | 5,378円 | 14,561 |
12 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | ACT | SIE | 171103 | 8,532円 | 13,305 |
13 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | 13,208 |
14 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | 12,553 |
15 | SW | ゼノブレイド2(限定版含む) | RPG | 任天堂 | 171201 | 8,618円 | 11,483 |
16 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition(同梱版含む) | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 9,517 |
17 | SW | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | ETC | 日本コロムビア | 171207 | 6,264円 | 9,505 |
18 | SW | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | PZL | 任天堂 | 171110 | 3,542円 | 9,290 |
19 | SW | FIFA18 | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170929 | 6,264円 | 8,915 |
20 | 3DS | ガールズモード4 スター☆スタイリスト | ETC | 任天堂 | 171102 | 5,378円 | 8,639 |
21 | PS4 | 龍が如く 極2(限定版含む) | ADV | セガゲームス | 171207 | 8,197円 | |
22 | SW | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170907 | 7,344円 | |
23 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.(同梱版含む) | ACT | カプコン | 170825 | 6,264円 | |
24 | 3DS | 進撃の巨人2 ~未来の座標~ | ACT | スパイク・チュンソフト | 171130 | 6,458円 | |
25 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
26 | 3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | ACT | 任天堂 | 161201 | 5,076円 | |
27 | PS4 | 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 171026 | 6,588円 | |
28 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | RPG | レベルファイブ | 170810 | 5,184円 | |
29 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン ダブルパック | RPG | ポケモン | 171117 | 10,757円 | |
30 | PS4 | グランツーリスモSPORT(限定版、同梱版含む) | RCE | SIE | 171019 | 7,452円 | |
31 | SW | スーパーボンバーマン R | ACT | KONAMI | 170303 | 5,378円 | |
32 | 3DS | すみっコぐらし ここ、どこなんです? | ETC | 日本コロムビア | 170720 | 5,184円 | |
33 | 3DS | ベイブレードバースト ゴッド | RPG | フリュー | 171123 | 6,458円 | |
34 | SW | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 171221 | 6,264円 | |
35 | PS4 | ウイニングイレブン 2018 | SPT | KONAMI | 170914 | 8,208円 | |
36 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 171114 | 8,424円 | |
37 | SW | ぷよぷよテトリス S | PZL | セガゲームス | 170303 | 5,389円 | |
38 | PS4 | ARK:Survival Evolved | ADV | スパイク・チュンソフト | 171026 | 7,344円 | |
39 | 3DS | 牧場物語 ふたごの村+ | SLG | マーベラス | 171214 | 4,298円 | |
40 | PS4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 170729 | 9,698円 | |
41 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | |
42 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
43 | PS4 | バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクバージョン | ADV | カプコン | 171214 | 5,389円 | |
44 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
45 | 3DS | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 170729 | 6,458円 | |
46 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX | TBL | バンダイナムコ エンターテインメント | 170427 | 6,156円 | |
47 | PS4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170926 | 8,424円 | |
48 | PS4 | 大神 絶景版(限定版含む) | ADV | カプコン | 171221 | 3,229円 | |
49 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
50 | PS4 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 161129 | 9,504円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
2018年はソフト・ハードともに前年を上回る好調な幕開けに
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 146,006 |
PS4 | 75,344 |
New2DS LL | 28,237 |
PS4 Pro | 16,339 |
New3DS LL | 12,246 |
Vita | 11,929 |
2DS | 5,254 |
Xbox One | 190 |
Xbox One X | 9 |
ソフトの総販売本数は107.6万本。前週比114.09%。例年通り、正月休みの「お年玉需要」によって、ファミリー向けタイトルを中心に販売本数が増加している。この結果、2015年以来3年ぶりに1月第1週の週間販売本数が100万本を上回った。また、前年同時期(2017年1月2日~2017年1月8日)と比較すると、総販売本数の前年比は126.52%と大きく伸びている。これは今週50.4万本を販売したSwitchの寄与するところが大きく、前年シェアトップだった3DSに代わって、市場を牽引している。
ハードの総販売台数は29.6万台。前週比128.84%。機種別ではPS4(Pro含む・前週比184.73%)・Switch(同108.54%)・3DS系ハード(同124.24%)と、満遍なく増加している。また、前年同期比は137.75%と、ソフト同様に前年の実績を凌いでおり、ソフト・ハードともに順調なスタートを切ったと言える。
ハードの総販売台数は29.6万台。前週比128.84%。機種別ではPS4(Pro含む・前週比184.73%)・Switch(同108.54%)・3DS系ハード(同124.24%)と、満遍なく増加している。また、前年同期比は137.75%と、ソフト同様に前年の実績を凌いでおり、ソフト・ハードともに順調なスタートを切ったと言える。
沒有留言:
張貼留言