週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2019年2月18日~2019年2月24日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | アンセム(限定版含む) | RPG | エレクトロニック・アーツ | 190222 | 8,424円 | 77,938 |
2 | SW | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | ACT | 任天堂 | 190111 | 6,458円 | 23,235 |
3 | SW | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 181207 | 7,776円 | 22,430 |
4 | PS4 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | RPG | スクウェア・エニックス | 190221 | 5,184円 | 21,326 |
5 | PS4 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190214 | 8,856円 | 17,471 |
6 | PS4 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 190125 | 9,504円 | 14,258 |
7 | PS4 | ファー クライ ニュードーン | ACT | ユービーアイソフト | 190215 | 5,832円 | 12,384 |
8 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 11,057 |
9 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 9,308 |
10 | SW | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 8,770 |
11 | SW | Minecraft(同梱版含む) | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 8,380 |
12 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 7,748 |
13 | SW | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX(限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 190221 | 8,208円 | 7,651 |
14 | PS4 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | ADV | アトラス | 190214 | 8,618円 | 7,031 |
15 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 5,962 |
16 | PS4 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | ADV | カプコン | 190125 | 8,424円 | 5,781 |
17 | PS4 | メトロ エクソダス | ACT | スパイク・チュンソフト | 190215 | 8,424円 | 5,187 |
18 | SW | 逆転裁判123 成歩堂セレクション(限定版含む) | ADV | カプコン | 190221 | 3,564円 | 4,419 |
19 | PS4 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション(限定版含む) | ADV | カプコン | 190221 | 3,564円 | 3,783 |
20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 2,724 |
21 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
22 | PS4 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(限定版含む) | STG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190117 | 8,208円 | |
23 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | |
24 | SW | フィットボクシング | HOB | イマジニア | 181220 | 6,264円 | |
25 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | |
26 | PS4 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 190214 | 10,584円 | |
27 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
28 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | |
29 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
30 | PS4 | グランド・セフト・オートV (3,500円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181206 | 3,780円 | |
31 | SW | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190111 | 6,156円 | |
32 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 171114 | 8,424円 | |
33 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
34 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
35 | Vita | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | ADV | アトラス | 190214 | 8,618円 | |
36 | SW | GO VACATION | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181227 | 5,378円 | |
37 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
38 | SW | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 5,724円 | |
39 | PS4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | ACT | PUBG Corporation | 190117 | 3,300円 | |
40 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | |
41 | PS4 | NG | ADV | エクスペリエンス | 190221 | 7,344円 | |
42 | PS4 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190111 | 6,156円 | |
43 | SW | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ACT | ワーナー ブラザース ジャパン | 181213 | 3,240円 | |
44 | Vita | かりぐらし恋愛(限定版含む) | ADV | エンターグラム | 190221 | 6,458円 | |
45 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
46 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 6,264円 | |
47 | Vita | 添いカノ ~ぎゅっと抱きしめて~(限定版含む) | ADV | エンターグラム | 190221 | 7,538円 | |
48 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. (Best Price!) | ACT | カプコン | 181115 | 4,309円 | |
49 | SW | ディアブロ III エターナルコレクション | RPG | Blizzard Entertainment | 181227 | 7,538円 | |
50 | PS4 | 龍が如く 極2 (新価格版) | ADV | セガゲームス | 190221 | 4,309円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『アンセム』は販売店の予想を上回る高消化率となる
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 53,270 |
PS4 | 10,632 |
PS4 Pro | 6,956 |
Vita | 3,600 |
New2DS LL | 3,388 |
New3DS LL | 1,052 |
2DS | 113 |
Xbox One X | 51 |
Xbox One | 21 |
ソフトの総販売本数は40.6万本。前週比79.91%。前週とほぼ同数(14→13タイトル)の新作タイトルが発売されたが、大半が初週販売本数1万本に届かなかったため、新作販売本数は前週比59.31%となっている。また、ハードの総販売台数も7.9万台(前週比85.75%)と、ソフト同様に前週の実績を下回った。
『アンセム』は2機種合計で7.8万本を販売。新規の海外制作RPGとしては、2016年3月に発売された『ディビジョン』の初週販売本数(2機種合計8.2万本)と同程度の販売規模となっている。販売のほとんどを占めるPS4版の初週消化率は92.28%と極めて高く、一部では完売する店舗も見られるなど、少なくないチャンスロスが発生している。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
『アンセム』は2機種合計で7.8万本を販売。新規の海外制作RPGとしては、2016年3月に発売された『ディビジョン』の初週販売本数(2機種合計8.2万本)と同程度の販売規模となっている。販売のほとんどを占めるPS4版の初週消化率は92.28%と極めて高く、一部では完売する店舗も見られるなど、少なくないチャンスロスが発生している。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言