週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2019年3月4日~2019年3月11日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | デビル メイ クライ 5 | ACT | カプコン | 190308 | 7,549円 | 116,202 |
2 | SW | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 181207 | 7,776円 | 23,407 |
3 | SW | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | ACT | 任天堂 | 190111 | 6,458円 | 20,101 |
4 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 12,301 |
5 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 11,394 |
6 | 3DS | 毛糸のカービィ プラス | ACT | 任天堂 | 190307 | 5,378円 | 10,607 |
7 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 9,838 |
8 | SW | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 9,230 |
9 | SW | Minecraft(同梱版含む) | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 8,350 |
10 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 7,739 |
11 | PS4 | デッド オア アライブ 6(限定版含む) | FTG | コーエーテクモゲームス | 190301 | 8,424円 | 5,223 |
12 | PS4 | アンセム(限定版含む) | RPG | エレクトロニック・ アーツ | 190222 | 8,424円 | 5,204 |
13 | PS4 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 190125 | 9,504円 | 4,518 |
14 | PS4 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190214 | 8,856円 | 4,492 |
15 | PS4 | レフト アライヴ | ACT | スクウェア・エニックス | 190228 | 8,964円 | 3,530 |
16 | PS4 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | ADV | カプコン | 190125 | 8,424円 | 3,415 |
17 | PS4 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | RPG | スクウェア・エニックス | 190221 | 5,184円 | 3,363 |
18 | PS4 | ファー クライ ニュードーン | ACT | ユービーアイソフト | 190215 | 5,832円 | 2,859 |
19 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 2,788 |
20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 2,693 |
21 | PS4 | FLOWERS 四季 | ADV | プロトタイプ | 190307 | 8,424円 | |
22 | SW | ゾイドワイルド キング オブ ブラスト | ACT | タカラトミー | 190228 | 6,458円 | |
23 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | |
24 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
25 | SW | フィットボクシング | HOB | イマジニア | 181220 | 6,264円 | |
26 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
27 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | |
28 | SW | ドラえもん のび太の月面探査記 | ADV | フリュー | 190228 | 6,458円 | |
29 | PS4 | グランド・セフト・オートV (3,500円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 181206 | 3,780円 | |
30 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
31 | PS4 | メトロ エクソダス | ACT | スパイク・チュンソフト | 190215 | 8,424円 | |
32 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
33 | PS4 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | ADV | アトラス | 190214 | 8,618円 | |
34 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
35 | PS4 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(限定版含む) | STG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190117 | 8,208円 | |
36 | SW | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190111 | 6,156円 | |
37 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 171114 | 8,424円 | |
38 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | |
39 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
40 | SW | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ACT | ワーナー ブラザース ジャパン | 181213 | 3,240円 | |
41 | PS4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | ACT | PUBG Corporation | 190117 | 3,300円 | |
42 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. (Best Price!) | ACT | カプコン | 181115 | 4,309円 | |
43 | SW | 逆転裁判123 成歩堂セレクション(限定版含む) | ADV | カプコン | 190221 | 3,564円 | |
44 | SW | ぷよぷよテトリス S | PZL | セガゲームス | 170303 | 5,389円 | |
45 | SW | ビリオンロード | TBL | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 6,156円 | |
46 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 180925 | 6,264円 | |
47 | SW | GO VACATION | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181227 | 5,378円 | |
48 | SW | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 5,724円 | |
49 | SW | スーパーボンバーマン R (Smile Price!! Collection) | ACT | KONAMI | 181129 | 2,981円 | |
50 | PS4 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 190214 | 10,584円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『デビル メイ クライ 5』が11.6万本を販売しソフト全体を牽引
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 69,766 |
PS4 | 25,154 |
PS4 Pro | 7,208 |
New2DS LL | 4,424 |
Vita | 3,002 |
New3DS LL | 1,182 |
2DS | 112 |
Xbox One X | 83 |
Xbox One | 14 |
ソフトの総販売本数は40.9万本(前週比103.80%)。新作の数は前週23タイトル→今週4タイトルと急減したが、人気シリーズ最新作の発売により、合計販売本数は前週比156.42%と増加した。ハードの総販売台数は11.1万台(前週比111.59%)。PS4の通常モデル(同211.89%)が前週から倍増したほか、Switch(同101.60%)も好調な販売を続けている。
PS4版『デビル メイ クライ 5』は11.6万本を販売し消化率は75.75%。ナンバリングタイトルとしては2008年1月に発売されたPS3版『デビル メイ クライ 4』(初週販売本数20.5万本)の5割強の初動となった。ただし、同シリーズのPS4版としては2015年6月発売の『~4 スペシャルエディション』(同3.6万本)を大幅に上回っている。
PS4版『デビル メイ クライ 5』は11.6万本を販売し消化率は75.75%。ナンバリングタイトルとしては2008年1月に発売されたPS3版『デビル メイ クライ 4』(初週販売本数20.5万本)の5割強の初動となった。ただし、同シリーズのPS4版としては2015年6月発売の『~4 スペシャルエディション』(同3.6万本)を大幅に上回っている。
沒有留言:
張貼留言