週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2019年3月11日~2019年3月17日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | ディビジョン2(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 190312 | 9,072円 | 63,817 |
2 | PS4 | ワンピース ワールドシーカー | ADV | バンダイナムコ エンターテインメント | 190314 | 8,208円 | 51,039 |
3 | PS4 | デビル メイ クライ 5 | ACT | カプコン | 190308 | 7,549円 | 33,149 |
4 | SW | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 181207 | 7,776円 | 20,706 |
5 | SW | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | ACT | 任天堂 | 190111 | 6,458円 | 16,997 |
6 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 11,288 |
7 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 10,112 |
8 | PS4 | LoveR(ラヴアール) | SLG | 角川ゲームス | 190314 | 8,618円 | 9,985 |
9 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | ADV | セガゲームス | 181213 | 8,953円 | 8,677 |
10 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 8,479 |
11 | SW | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 8,429 |
12 | SW | Minecraft(同梱版含む) | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 7,955 |
13 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 7,516 |
14 | PS4 | 十三機兵防衛圏 Music and Art Clips | ADV | アトラス | 190314 | 3,218円 | 5,872 |
15 | PS4 | 戦国無双4 DX(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 190314 | 6,264円 | 5,330 |
16 | PS4 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 190125 | 9,504円 | 5,236 |
17 | SW | 戦国無双4 DX(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 190314 | 6,264円 | 4,704 |
18 | Vita | 喧嘩番長 乙女 2nd Rumble!!(限定版含む) | ADV | スパイク・チュンソフト | 190314 | 6,458円 | 4,014 |
19 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 2,883 |
20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 2,760 |
21 | 3DS | 毛糸のカービィ プラス | ACT | 任天堂 | 190307 | 5,378円 | |
22 | PS4 | ブレードアークス リベリオン from シャイニング(限定版含む) | FTG | セガゲームス | 190314 | 6,469円 | |
23 | PS4 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190214 | 8,856円 | |
24 | SW | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | ADV | 5pb. | 190314 | 7,344円 | |
25 | SW | 遙かなる時空の中で6 DX(限定版含む) | ADV | コーエーテクモゲームス | 190314 | 8,424円 | |
26 | PS4 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | ADV | カプコン | 190125 | 8,424円 | |
27 | PS4 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | RPG | スクウェア・エニックス | 190221 | 5,184円 | |
28 | PS4 | アンセム(限定版含む) | RPG | エレクトロニック・アーツ | 190222 | 8,424円 | |
29 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | |
30 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | |
31 | PS4 | オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版 キャンペーンパック | ACT | アトラス | 190314 | 4,298円 | |
32 | PS4 | デッド オア アライブ 6(限定版含む) | FTG | コーエーテクモゲームス | 190301 | 8,424円 | |
33 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
34 | SW | フィットボクシング | HOB | イマジニア | 181220 | 6,264円 | |
35 | PS4 | グランド・セフト・オートV (3,500円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181206 | 3,780円 | |
36 | SW | ディスティニーコネクト | RPG | 日本一ソフトウェア | 190314 | 7,776円 | |
37 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
38 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
39 | PS4 | レフト アライヴ | ACT | スクウェア・エニックス | 190228 | 8,964円 | |
40 | SW | ゾイドワイルド キング オブ ブラスト | ACT | タカラトミー | 190228 | 6,458円 | |
41 | PS4 | ファー クライ ニュードーン | ACT | ユービーアイソフト | 190215 | 5,832円 | |
42 | SW | ブレードアークス リベリオン from シャイニング(限定版含む) | FTG | セガゲームス | 190314 | 6,469円 | |
43 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
44 | SW | ドラえもん のび太の月面探査記 | ADV | フリュー | 190228 | 6,458円 | |
45 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
46 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | |
47 | SW | Caligula Overdose -カリギュラ オーバードーズ- | RPG | フリュー | 190314 | 7,538円 | |
48 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
49 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
50 | SW | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ACT | ワーナー ブラザース ジャパン | 181213 | 3,240円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
PS4の新作タイトルが貢献し総販売本数は2週連続で増加
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 56,954 |
PS4 | 25,015 |
PS4 Pro | 7,206 |
New2DS LL | 4,040 |
New3DS LL | 892 |
Vita | 870 |
2DS | 793 |
Xbox One X | 91 |
Xbox One | 45 |
ソフトの総販売本数は43.4万本。PS4で有力な新作タイトルが複数発売されたため、新作の合計販売本数は前週比124.67%と大幅に伸びている。また、旧作の販売本数は同99.28%と前週並みを維持。この結果、全体の前週比は107.35%と2週連続で増加している。
『ディビジョン2』は6.4万本を販売。初週消化率は66.74%。前作にあたるPS4版『ディビジョン』(初週販売本数8.1万本)と比較すると、8割程度の初動にとどまった。次点の『ワンピース ワールドシーカー』は5.1万本を販売。初週消化率は71.96%。5万本を超えるまずまずのスタートを切っており、原作の安定した人気がうかがえる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
『ディビジョン2』は6.4万本を販売。初週消化率は66.74%。前作にあたるPS4版『ディビジョン』(初週販売本数8.1万本)と比較すると、8割程度の初動にとどまった。次点の『ワンピース ワールドシーカー』は5.1万本を販売。初週消化率は71.96%。5万本を超えるまずまずのスタートを切っており、原作の安定した人気がうかがえる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言