週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2019年2月11日~2019年2月17日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190214 | 8,856円 | 76,894 |
2 | PS4 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | ADV | アトラス | 190214 | 8,618円 | 51,824 |
3 | SW | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | ACT | 任天堂 | 190111 | 6,458円 | 34,541 |
4 | SW | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 181207 | 7,776円 | 29,843 |
5 | PS4 | ファー クライ ニュードーン | ACT | ユービーアイソフト | 190215 | 5,832円 | 26,285 |
6 | PS4 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 190125 | 9,504円 | 19,265 |
7 | PS4 | メトロ エクソダス | ACT | スパイク・チュンソフト | 190215 | 8,424円 | 17,513 |
8 | SW | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 181116 | 6,458円 | 15,287 |
9 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 12,249 |
10 | PS4 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | ADV | カプコン | 190125 | 8,424円 | 11,636 |
11 | SW | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458円 | 10,942 |
12 | PS4 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 190214 | 10,584円 | 10,326 |
13 | Vita | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | ADV | アトラス | 190214 | 8,618円 | 9,241 |
14 | SW | Minecraft(同梱版含む) | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 8,905 |
15 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 8,235 |
16 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 7,193 |
17 | Vita | 金色のコルダ オクターヴ(限定版含む) | ADV | コーエーテクモゲームス | 190214 | 8,424円 | 4,585 |
18 | PS4 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(限定版含む) | STG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190117 | 8,208円 | 4,250 |
19 | SW | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | 3,758 |
20 | SW | 信長の野望・大志 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 190214 | 10,584円 | 3,705 |
21 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | |
22 | SW | フィットボクシング | HOB | イマジニア | 181220 | 6,264円 | |
23 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | |
24 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ADV | スクウェア・エニックス | 181220 | 8,424円 | |
25 | SW | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190111 | 6,156円 | |
26 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
27 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 180719 | 6,588円 | |
28 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | |
29 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | |
30 | SW | 金色のコルダ オクターヴ(限定版含む) | ADV | コーエーテクモゲームス | 190214 | 8,424円 | |
31 | SW | GO VACATION | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 181227 | 5,378円 | |
32 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532円 | |
33 | PS4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | ACT | PUBG Corporation | 190117 | 3,300円 | |
34 | SW | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181129 | 5,724円 | |
35 | PS4 | グランド・セフト・オートV (3,500円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 181206 | 3,780円 | |
36 | PS4 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 190111 | 6,156円 | |
37 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
38 | PS4 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | ADV | セガゲームス | 190117 | 4,309円 | |
39 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
40 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 180927 | 7,344円 | |
41 | SW | 塊魂アンコール | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 181220 | 3,456円 | |
42 | SW | スーパーボンバーマン R (Smile Price!! Collection) | ACT | KONAMI | 181129 | 2,981円 | |
43 | PS4 | ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~(限定版含む) | RPG | コーエーテクモゲームス | 190131 | 8,424円 | |
44 | SW | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ACT | ワーナー ブラザース ジャパン | 181213 | 3,240円 | |
45 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | ADV | セガゲームス | 181213 | 8,953円 | |
46 | PS4 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ | RPG | スクウェア・エニックス | 170112 | 7,344円 | |
47 | SW | ディアブロ III エターナルコレクション | RPG | Blizzard Entertainment | 181227 | 7,538円 | |
48 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 6,264円 | |
49 | PS4 | モンスターハンター:ワールド (Best Price!)(同梱版含む) | ACT | カプコン | 180802 | 5,389円 | |
50 | SW | ベイブレードバースト バトルゼロ | RPG | フリュー | 181025 | 7,538円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『JUMP FORCE』は8割を消化する順調なスタートに
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 65,958 |
PS4 | 11,792 |
PS4 Pro | 7,892 |
New2DS LL | 3,358 |
Vita | 1,767 |
New3DS LL | 1,254 |
2DS | 142 |
Xbox One X | 55 |
Xbox One | 13 |
ソフトの総販売本数は50.7万本。前週比141.90%。注目タイトルの発売により、PS4(前週比203.57%)・Vita(同334.24%)を中心に販売本数が増加している。一方、ハードの総販売台数は9.2万台(前週比105.99%)と微増にとどまり、新作タイトルによる目立った牽引は見られなかった。
『JUMP FORCE』は7.7万本を販売し、まずまずの出足となった。初週消化率は80.53%と8割を超える高い水準で、原作となる「週刊少年ジャンプ」ファンの支持がうかがえる。ただし、プレイしたユーザーからはロード時間など仕様の一部に不満の声が上がっており、現時点で長期的に売れ続けることは難しい。息の長いタイトルとなるためには、メーカーの継続的なサポートが不可欠であると考えられる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
『JUMP FORCE』は7.7万本を販売し、まずまずの出足となった。初週消化率は80.53%と8割を超える高い水準で、原作となる「週刊少年ジャンプ」ファンの支持がうかがえる。ただし、プレイしたユーザーからはロード時間など仕様の一部に不満の声が上がっており、現時点で長期的に売れ続けることは難しい。息の長いタイトルとなるためには、メーカーの継続的なサポートが不可欠であると考えられる。
沒有留言:
張貼留言