週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2011年12月12日~12月18日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | ファイナルファンタジーXIII-2(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 111215 | 7,980円 | 524,217 | |
2 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 111210 | 5,800円 | 208,427 | |
3 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | 182,418 | |
4 | 3DS | イナズマイレブンGO シャイン/ダーク | RPG | レベルファイブ | 111215 | 5,800円 | 135,259 | |
5 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | 112,533 | |
6 | Wii | 星のカービィ Wii | ACT | 任天堂 | 111027 | 5,800円 | 71,028 | |
7 | Vita | みんなのGOLF 6 | SPT | SCE | 111217 | 4,980円 | 61,412 | |
8 | Vita | アンチャーテッド 地図なき冒険の始まり | ADV | SCE | 111217 | 5,980円 | 48,224 | |
9 | Wii | JUST DANCE Wii | ACT | 任天堂 | 111013 | 5,800円 | 44,021 | |
10 | Wii | ポケパーク2 ~Beyond the World~ | ADV | ポケモン | 111112 | 5,800円 | 43,829 | |
11 | Wii | Wiiパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 100708 | 4,800円 | 42,632 | |
12 | DS | とんがりボウシとおしゃれな魔法使い | ETC | KONAMI | 111210 | 4,980円 | 35,068 | |
13 | Wii | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | SPT | 任天堂 | 111208 | 5,800円 | 34,351 | |
14 | PS3 | 真かまいたちの夜 11人目の訪問者(サスペクト) | ADV | チュンソフト | 111217 | 6,090円 | 33,686 | |
15 | PS3 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | FTG | アークシステムワークス | 111217 | 5,980円 | 32,992 | |
16 | Wii | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | SPT | 任天堂 | 101111 | 5,800円 | 30,804 | |
17 | Wii | 太鼓の達人Wii 決定版(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 111123 | 5,040円 | 30,046 | |
18 | Vita | 真・三國無双 NEXT | ACT | コーエーテクモゲームス | 111217 | 6,090円 | 29,181 | |
19 | Vita | ロード オブ アポカリプス | RPG | スクウェア・エニックス | 111217 | 5,980円 | 28,742 | |
20 | DS | ワンピース ギガントバトル!2 新世界(ニューワールド) (限定版含む) | FTG | バンダイナムコゲームス | 111117 | 5,230円 | 28,406 | |
21 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | ||
22 | Vita | 魔界戦記ディスガイア3 Return | SLG | 日本一ソフトウェア | 111217 | 6,090円 | ||
23 | Wii | みんなのリズム天国 | ACT | 任天堂 | 110721 | 5,800円 | ||
24 | PSP | ロード オブ アポカリプス | RPG | スクウェア・エニックス | 111217 | 5,980円 | ||
25 | PS3 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. | ACT | バンダイナムコゲームス | 111201 | 8,380円 | ||
26 | PS3 | The Elder Scrolls V : Skyrim | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 111208 | 7,980円 | ||
27 | 3DS | nintendogs+cats (柴/トイ・プードル/フレンチ・ブル)&Newフレンズ | ETC | 任天堂 | 110226 | 4,800円 | ||
28 | Vita | リッジレーサー | RCE | バンダイナムコゲームス | 111217 | 3,980円 | ||
31 | PSP | ダンボール戦機 ブースト | RPG | レベルファイブ | 111123 | 4,980円 | ||
32 | Wii | ゼルダの� | 真かまいたちの夜 11人目の訪問者(サスペクト) | ADV | チュンソフト | 111217 | 6,090円 | |
31 | PSP | ダンボール戦機 ブースト | RPG | レベルファイブ | 111123 | 4,980円 | ||
32 | Wii | ゼルダの伝説 スカイウォードソード(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 111123 | 6,800円 | ||
33 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 | SPT | KONAMI | 111103 | 4,980円 | ||
34 | DS | あつめて!カービィ | ACT | 任天堂 | 110804 | 3,800円 | ||
35 | Wii | いただきストリートWii | TBL | スクウェア・エニックス | 111201 | 6,090円 | ||
36 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | ACT | 任天堂 | 091203 | 5,800円 | ||
37 | Wii | GO VACATION | ETC | バンダイナムコゲームス | 111020 | 5,800円 | ||
38 | Wii | 仮面ライダー クライマックスヒーローズ フォーゼ | FTG | バンダイナムコゲームス | 111201 | 6,280円 | ||
39 | DS | パワプロクンポケット14 | SLG | KONAMI | 111201 | 5,250円 | ||
40 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | カプコン | 110922 | 2,990円 | ||
41 | PS3 | ドラゴンボール アルティメットブラスト | FTG | バンダイナムコゲームス | 111208 | 7,330円 | ||
42 | DS | ポケットモンスター ブラック/ホワイト(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 100918 | 4,800円 | ||
43 | Vita | ドリームクラブ ZERO Portable | SLG | D3パブリッシャー | 111217 | 6,090円 | ||
44 | Vita | 塊魂 ノ・ビ~タ | ACT | バンダイナムコゲームス | 111217 | 4,980円 | ||
45 | Wii | ファミリーフィッシング(同梱版含む) | SPT | バンダイナムコゲームス | 110804 | 5,040円 | ||
46 | PS3 | うみねこのなく頃に散 ~真実と幻想の夜想曲~(限定版含む) | ADV | アルケミスト | 111215 | 8,379円 | ||
47 | PSP | 初音ミク -Project DIVA- 2nd お買い得版(限定版含む) | ACT | セガ | 111215 | 3,300円 | ||
48 | XB360 | ファイナルファンタジーXIII-2 | RPG | スクウェア・エニックス | 111215 | 7,980円 | ||
49 | 3DS | スーパーポケモンスクランブル | ACT | ポケモン | 110811 | 4,800円 | ||
50 | Vita | 忍道2 散華 | ACT | スパイク | 111217 | 6,090円 |
※同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
PlayStation Vitaの発売により、ハード・ソフトともに今年最多となる
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS | 367,691 |
Vita | 324,859 |
PS3 | 65,119 |
PSP | 64,468 |
Wii | 60,916 |
DSi LL | 5,600 |
Xbox 360 | 3,584 |
DSi | 3,523 |
PS2 | 1,400 |
DS Lite | 32 |
総販売本数は281.2万本、前週比139.33%。ハードの総販売台数は89.7万台、前週比178.26%。新ハードPlayStation Vitaの発売により、前週からさらに今年最多の販売本数・販売台数を更新している。
PS Vitaは、ハード32.5万台を販売(2日間の集計)。PSPのローンチ時の販売台数16.0万台の2倍以上を販売している。出荷台数不足によりチャンスロスを起こしたPSPローンチ時と異なり、PS
Vitaは十分な供給体制をとれたことが奏功したといえる。また、ソフトは全20タイトル合計で30.0万本を販売。タイトル別では、『みんなのGOLF 6』の6.1万本が最多と1タイトルあたりの規模は大きくないが、これはタイトル数が多いために分散した結果と考えられる。ソフトの初週装着率は0.92となっており、同じくローンチ時で比較した時、PSP(1.06)や3DS(0.95)と比べるとやや低くなっている。しかし、PS Vitaはダウンロード販売の環境が既存のハードと比べて格段に整備されていることを考慮すると、最終的なソフト装着率はPSPや3DSと遜色ないものと類推される。
『ファイナルファンタジーXIII-2』は2機種合計で53.4万本を販売(PS3版:52.4万本、Xbox360版:1.0万本)。消化率はPS3版で62.06%、Xbox360版で30.23%となっており、初週販売本数は前作のPS3『ファイナルファンタジーXIII』(2009年12月発売)の150.2万本と比べておよそ1/3にとどまっている。弊社の認知度調査によると、発売週における関心所有者の購入意向度は、特に女性において前作から減少しており(31.3%→22.2%)、女性が購入に至らなかったことが要因の一つであるといえる。
PS Vitaは、ハード32.5万台を販売(2日間の集計)。PSPのローンチ時の販売台数16.0万台の2倍以上を販売している。出荷台数不足によりチャンスロスを起こしたPSPローンチ時と異なり、PS
Vitaは十分な供給体制をとれたことが奏功したといえる。また、ソフトは全20タイトル合計で30.0万本を販売。タイトル別では、『みんなのGOLF 6』の6.1万本が最多と1タイトルあたりの規模は大きくないが、これはタイトル数が多いために分散した結果と考えられる。ソフトの初週装着率は0.92となっており、同じくローンチ時で比較した時、PSP(1.06)や3DS(0.95)と比べるとやや低くなっている。しかし、PS Vitaはダウンロード販売の環境が既存のハードと比べて格段に整備されていることを考慮すると、最終的なソフト装着率はPSPや3DSと遜色ないものと類推される。
『ファイナルファンタジーXIII-2』は2機種合計で53.4万本を販売(PS3版:52.4万本、Xbox360版:1.0万本)。消化率はPS3版で62.06%、Xbox360版で30.23%となっており、初週販売本数は前作のPS3『ファイナルファンタジーXIII』(2009年12月発売)の150.2万本と比べておよそ1/3にとどまっている。弊社の認知度調査によると、発売週における関心所有者の購入意向度は、特に女性において前作から減少しており(31.3%→22.2%)、女性が購入に至らなかったことが要因の一つであるといえる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言