週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2011年12月5日~12月11日)
這週我比較注意到的到除了魔物獵人之外,第4名的上古捲軸:無界天際倒是特別引起我的注意。相較於07年的前一代,PS3與360兩平台合計6.7萬的銷售量,這回兩平台合計有11.3萬,大幅增加了4.6萬套。第一人稱的遊戲向來在日本比較吃不開,但是由這次的排行榜看來,玩家對於這樣的第一人稱的RPG遊戲接受度也漸漸高了起來。
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 111210 | 5,800円 | 521,959 | |
2 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | 183,834 | |
3 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | 89,743 | |
4 | PS3 | The Elder Scrolls V : Skyrim | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 111208 | 7,980円 | 75,865 | |
5 | PS3 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. | ACT | バンダイナムコゲームス | 111201 | 8,380円 | 56,584 | |
6 | DS | とんがりボウシとおしゃれな魔法使い | ETC | KONAMI | 111210 | 4,980円 | 46,042 | |
7 | PS3 | ドラゴンボール アルティメットブラスト | FTG | バンダイナムコゲームス | 111208 | 7,330円 | 44,593 | |
8 | Wii | 星のカービィ Wii | ACT | 任天堂 | 111027 | 5,800円 | 44,570 | |
9 | XB360 | The Elder Scrolls V : Skyrim | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 111208 | 7,980円 | 37,037 | |
10 | Wii | JUST DANCE Wii | ACT | 任天堂 | 111013 | 5,800円 | 111208 | |
11 | Wii | Wiiパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 100708 | 4,800円 | 30,826 | |
12 | Wii | ポケパーク2 ~Beyond the World~ | ADV | ポケモン | 111112 | 5,800円 | 30,512 | |
13 | Wii | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | SPT | 任天堂 | 111208 | 5,800円 | 30,222 | |
14 | PSP | とある科学の超電磁砲(限定版含む) | ADV | アスキー・メディアワークス | 111208 | 6,279円 | 29,016 | |
15 | DS | メタルマックス2:リローデッド(限定版含む) | RPG | 角川ゲームス | 111208 | 6,090円 | 24,233 | |
16 | Wii | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | SPT | 任天堂 | 101111 | 5,800円 | 23,163 | |
17 | Wii | 太鼓の達人Wii 決定版(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 111123 | 5,040円 | 21,471 | |
18 | Wii | ゼルダの伝説 スカイウォードソード(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 111123 | 6,800円 | 19,947 | |
19 | DS | ワンピース ギガントバトル!2 新世界(ニューワールド) (限定版含む) | FTG | バンダイナムコゲームス | 111117 | 5,230円 | 18,696 | |
20 | Wii | いただきストリートWii | TBL | スクウェア・エニックス | 111201 | 6,090円 | 16,580 | |
21 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | ||
22 | PSP | ダンボール戦機 ブースト | RPG | レベルファイブ | 111123 | 4,980円 | ||
23 | Wii | みんなのリズム天国 | ACT | 任天堂 | 110721 | 5,800円 | ||
24 | 3DS | nintendogs+cats (柴/トイ・プードル/フレンチ・ブル)&Newフレンズ | ETC | 任天堂 | 110226 | 4,800円 | ||
25 | DS | パワプロクンポケット14 | SLG | KONAMI | 111201 | 5,250円 | ||
26 | DS | たまごっちコレクション | ETC | バンダイナムコゲームス | 111110 | 5,040円 | ||
27 | Wii | 仮面ライダー クライマックスヒーローズ フォーゼ | FTG | バンダイナムコゲームス | 111201 | 6,280円 | ||
28 | PS3 | ニード・フォー・スピード ザ・ラン | RCE | エレクトロニック・アーツ | 111208 | 7,665円 | ||
29 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | ACT | 任天堂 | 091203 | 5,800円 | ||
30 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 | SPT | KONAMI | 111103 | 4,980円 | ||
31 | PSP | 華ヤカ哉、我ガ一族 キネマモザイク(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 111208 | 6,090円 | ||
32 | PSP | セブンスドラゴン2020(限定版含む) | RPG | セガ | 111123 | 6,279円 | ||
33 | DS | あつめて!カービィ | ACT | 任天堂 | 110804 | 3,800円 | ||
34 | PSP | ファイナルファンタジー 零式 | RPG | スクウェア・エニックス | 111027 | 7,700円 | ||
35 | PS3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 111117 | 7,980円 | ||
36 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | カプコン | 110922 | 2,990円 | ||
37 | Wii | GO VACATION | ETC | バンダイナムコゲームス | 111020 | 5,800円 | ||
38 | PS3 | アサシン クリード リベレーション | ACT | ユービーアイソフト | 111201 | 7,770円 | ||
39 | Wii | ファミリーフィッシング(同梱版含む) | SPT | バンダイナムコゲームス | 110804 | 5,040円 | ||
40 | PS3 | メタルギア ソリッド HD エディション(限定版含む) | ADV | KONAMI | 111123 | 5,480円 | ||
41 | 3DS | スーパーポケモンスクランブル | ACT | ポケモン | 110811 | 4,800円 | ||
42 | DS | ポケットモンスター ブラック/ホワイト(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 100918 | 4,800円 | ||
43 | PSP | 初音ミク -Project DIVA- extend | ACT | セガ | 111110 | 5,229円 | ||
44 | PS3 | 二ノ国 白き聖灰の女王(同梱版含む) | RPG | レベルファイブ | 111117 | 8,800円 | ||
45 | DS | USAVICH (ウサビッチ) ゲームの時間(限定版含む) | ETC | バンダイナムコゲームス | 111208 | 2,940円 | ||
46 | XB360 | Kinect:ディズニーランド・アドベンチャーズ | ADV | マイクロソフト | 111208 | 5,880円 | ||
47 | PSP | 仮面ライダー クライマックスヒーローズ フォーゼ | FTG | バンダイナムコゲームス | 111201 | 6,280円 | ||
48 | 3DS | ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D | ADV | 任天堂 | 110616 | 4,800円 | ||
49 | Wii | マイケル・ジャクソン ザ・エクスペリエンス(限定版含む) | ACT | ユービーアイソフト | 111208 | 6,279円 | ||
50 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 051208 | 4,800円 |
※同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
注目タイトル『モンスターハンター3(トライ)G』は初週ハーフミリオンを達成
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS | 350,321 |
PSP | 51,191 |
Wii | 46,018 |
PS3 | 44,661 |
DSi LL | 4,007 |
Xbox 360 | 3,211 |
DSi | 2,609 |
PS2 | 1,268 |
DS Lite | 14 |
総販売本数は201.8万本。前週比は117.13%。前週に引き続き注目タイトルが発売され、ソフト販売本数・ハード販売台数ともに今年最多となっている。
『モンスターハンター3(トライ)G』は52.2万本を販売し、初週でハーフミリオンを達成。前作にあたるWii『モンスターハンター3(トライ)』(2009年8月発売)の初週販売本数52.0万本とほぼ同等の規模となっている。発売週における予約本数は、前作が32.5万本であったのに対し今作は44.4万本と10万本以上上回っている。年末商戦期という要素を差し引いても、本タイトルに対する3DSユーザーの期待度は非常に高かったといえる。また本タイトルは、前週の『マリオカート7』に代わって3DSハードを力強く牽引。本体同梱版(2.5万台)やプレゼント需要の高まりも貢献し、3DSはローンチ週の37.5万台に次ぐ35.0万台(前週比170.09%)を販売。累計販売台数は300万台を突破している。
『The Elder Scrolls V : Skyrim』は2機種合計で11.3万本を販売(PS3版:7.6万本、Xbox360版:3.7万本)。2007年に発売された(Xbox360版:7月末、PS3版:9月末)前作『~IV:オブリビオン』は機種ごとに発売時期が異なるため単純に比較はできないが、前作の初週販売本数(2機種合計6.7万本)を5万本近く上回っている。また、Xbox360版の消化率は91.12%と非常に高く、品切れとなる店舗も多くみられたことに加えて、今年発売されたPS3とXbox360のマルチタイトル(全73タイトル)の平均比率(PS3:Xbox360=8.3:1.7)に対して同タイトルは6.7:3.3と、Xbox360版の健闘が目立つ結果となった。
本文由Media Create授權轉載,原文連結
『モンスターハンター3(トライ)G』は52.2万本を販売し、初週でハーフミリオンを達成。前作にあたるWii『モンスターハンター3(トライ)』(2009年8月発売)の初週販売本数52.0万本とほぼ同等の規模となっている。発売週における予約本数は、前作が32.5万本であったのに対し今作は44.4万本と10万本以上上回っている。年末商戦期という要素を差し引いても、本タイトルに対する3DSユーザーの期待度は非常に高かったといえる。また本タイトルは、前週の『マリオカート7』に代わって3DSハードを力強く牽引。本体同梱版(2.5万台)やプレゼント需要の高まりも貢献し、3DSはローンチ週の37.5万台に次ぐ35.0万台(前週比170.09%)を販売。累計販売台数は300万台を突破している。
『The Elder Scrolls V : Skyrim』は2機種合計で11.3万本を販売(PS3版:7.6万本、Xbox360版:3.7万本)。2007年に発売された(Xbox360版:7月末、PS3版:9月末)前作『~IV:オブリビオン』は機種ごとに発売時期が異なるため単純に比較はできないが、前作の初週販売本数(2機種合計6.7万本)を5万本近く上回っている。また、Xbox360版の消化率は91.12%と非常に高く、品切れとなる店舗も多くみられたことに加えて、今年発売されたPS3とXbox360のマルチタイトル(全73タイトル)の平均比率(PS3:Xbox360=8.3:1.7)に対して同タイトルは6.7:3.3と、Xbox360版の健闘が目立つ結果となった。
本文由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言