週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2014年11月10日~11月16日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 141113 | 8,424円 | 79,586 |
| 2 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 | SPT | KONAMI | 141113 | 8,208円 | 71,303 |
| 3 | PS4 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 141113 | 8,424円 | 64,060 |
| 4 | 3DS | モンスターハンター4G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 141011 | 6,264円 | 39,502 |
| 5 | 3DS | ワンピース 超グランドバトル! X | FTG | バンダイナムコゲームス | 141113 | 6,145円 | 35,098 |
| 6 | PS3 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX | FTG | セガ | 141113 | 7,538円 | 34,671 |
| 7 | Wii U | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 141113 | 3,996円 | 28,025 |
| 8 | PS4 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 | SPT | KONAMI | 141113 | 8,208円 | 26,684 |
| 9 | Vita | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX | FTG | セガ | 141113 | 6,664円 | 25,607 |
| 10 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | RPG | レベルファイブ | 140710 | 4,968円 | 21,086 |
| 11 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | 18,723 |
| 12 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | 13,544 |
| 13 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2014 | SPT | KONAMI | 141023 | 7,538円 | 6,570 |
| 14 | Vita | ハナヤマタ よさこいLIVE!(限定版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 141113 | 6,145円 | 6,285 |
| 15 | XBOne | Halo: The Master Chief Collection (限定版、同梱版含む) | ACT | マイクロソフト | 141113 | 6,372円 | 4,867 |
| 16 | Vita | 実況パワフルプロ野球2014 | SPT | KONAMI | 141023 | 7,538円 | 4,243 |
| 17 | Vita | MARGINAL#4 IDOL OF SUPERNOVA(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 141113 | 6,264円 | 4,170 |
| 18 | PS3 | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 6,264円 | 4,124 |
| 19 | XBOne | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版) (同梱版含む) | ACT | スクウェア・エニックス | 141113 | 8,424円 | 3,730 |
| 20 | 3DS | テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア | SLG | バンダイナムコゲームス | 141023 | 5,627円 | 2,926 |
| 21 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,937円 | |
| 22 | 3DS | レゴ ムービー ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 141106 | 5,076円 | |
| 23 | 3DS | ドラゴンクエストX オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 140904 | 4,104円 | |
| 24 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 25 | PS4 | バトルフィールド4 プレミアム・エディション | ACT | エレクトロニック・アーツ | 141113 | 9,504円 | |
| 26 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,937円 | |
| 27 | PS3 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 140626 | 5,389円 | |
| 28 | PS3 | キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-(限定版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 141002 | 7,180円 | |
| 29 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | TBL | バンダイナムコゲームス | 140807 | 6,145円 | |
| 30 | 3DS | ヨッシー New アイランド | ACT | 任天堂 | 140724 | 4,937円 | |
| 31 | XB360 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 141113 | 8,424円 | |
| 32 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 131012 | 4,937円 | |
| 33 | 3DS | ディスク・ウォーズ:アベンジャーズ アルティメットヒーローズ | ACT | バンダイナムコゲームス | 141113 | 5,119円 | |
| 34 | Wii U | レゴ ムービー ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 141106 | 6,156円 | |
| 35 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | ACT | 任天堂 | 140111 | 4,937円 | |
| 36 | PS4 | メトロ リダックス | ACT | スパイク・チュンソフト | 141030 | 6,264円 | |
| 37 | Vita | ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー | RPG | スクウェア・エニックス | 141016 | 5,184円 | |
| 38 | PS3 | ボーダーランズ プリシークエル | RPG | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 141030 | 6,804円 | |
| 39 | Vita | ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント-(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 140424 | 6,664円 | |
| 40 | 3DS | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 140626 | 5,119円 | |
| 41 | PS4 | お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | ACT | D3パブリッシャー | 141030 | 7,344円 | |
| 42 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | ACT | 任天堂 | 131121 | 6,156円 | |
| 43 | 3DS | おさわり探偵 小沢里奈 なめこリズム | ACT | サクセス | 141113 | 5,184円 | |
| 44 | 3DS | エルミナージュ異聞 アメノミハシラ・怪 | RPG | スターフィッシュ・エスディ | 141113 | 6,264円 | |
| 45 | Vita | スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) | SLG | バンダイナムコゲームス | 141023 | 7,171円 | |
| 46 | 3DS | マリオパーティ アイランドツアー | ETC | 任天堂 | 140320 | 4,937円 | |
| 47 | Wii U | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | RPG | スクウェア・エニックス | 140807 | 5,184円 | |
| 48 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) (再廉価版) | ACT | スクウェア・エニックス | 140904 | 3,024円 | |
| 49 | PS4 | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 7,884円 | |
| 50 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! トキメキUP! | ETC | 任天堂 | 140417 | 4,937円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
新作や同梱版の牽引で3週間ぶりにソフト市場が増加
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| New3DS LL | 38,457 |
| Vita | 19,301 |
| PS4 | 15,537 |
| Wii U | 14,002 |
| New3DS | 13,373 |
| 3DS LL | 9,172 |
| PS3 | 4,711 |
| 3DS | 4,199 |
| Xbox One | 2,245 |
| Vita TV | 675 |
| Xbox 360 | 91 |
| PSP | 25 |
総販売本数は63.7万本、前週比204.22%。新作が多数発売されたことで、新作比率は前週3.78%→今週61.42%と大幅に増加。複数のハード同梱版や新色ハードも発売され、テレビゲーム市場はソフト・ハードともに上向きとなっている。
『コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版)』(4機種合計14.9万本)・『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015』(3機種合計9.8万本)は、いずれもシリーズ初のPS3・PS4版同時発売であったが、それぞれ前作『コール オブ デューティ ゴースト (字幕版)』(3機種合計20.6万本)・『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014』(3機種合計18.0万本)の初週販売本数と比較すると全体のボリュームは大きく減少している。PS3からPS4への移行の遅れによる影響が見て取れる。
ハードの総販売台数は12.2万台、前週比110.77%。様々なタイトルのハード同梱版や新色ハードが発売されたため、販売台数が大幅に増加した。特に新色「ライトピンク/ホワイト」や限定セット「MERCURYDUO Premium Limited Edition」といった女性をターゲットにした商品を発売したことで、Vitaは前週比195.47%と販売台数が約2倍に増加。女性ユーザーのPSPからVitaへの乗り換えに寄与していると言える。
『コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版)』(4機種合計14.9万本)・『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015』(3機種合計9.8万本)は、いずれもシリーズ初のPS3・PS4版同時発売であったが、それぞれ前作『コール オブ デューティ ゴースト (字幕版)』(3機種合計20.6万本)・『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014』(3機種合計18.0万本)の初週販売本数と比較すると全体のボリュームは大きく減少している。PS3からPS4への移行の遅れによる影響が見て取れる。
ハードの総販売台数は12.2万台、前週比110.77%。様々なタイトルのハード同梱版や新色ハードが発売されたため、販売台数が大幅に増加した。特に新色「ライトピンク/ホワイト」や限定セット「MERCURYDUO Premium Limited Edition」といった女性をターゲットにした商品を発売したことで、Vitaは前週比195.47%と販売台数が約2倍に増加。女性ユーザーのPSPからVitaへの乗り換えに寄与していると言える。
沒有留言:
張貼留言