週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2014年10月20日~10月26日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | モンスターハンター4G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 141011 | 6,264円 | 172,348 |
| 2 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2014 | SPT | KONAMI | 141023 | 7,538円 | 81,981 |
| 3 | PS3 | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 6,264円 | 59,388 |
| 4 | PS4 | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 7,884円 | 59,204 |
| 5 | Vita | 実況パワフルプロ野球2014 | SPT | KONAMI | 141023 | 7,538円 | 50,836 |
| 6 | 3DS | テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア | SLG | バンダイナムコゲームス | 141023 | 5,627円 | 47,037 |
| 7 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | 36,625 |
| 8 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | RPG | レベルファイブ | 140710 | 4,968円 | 30,497 |
| 9 | Vita | スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) | SLG | バンダイナムコゲームス | 141023 | 7,171円 | 16,802 |
| 10 | PS3 | スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) | SLG | バンダイナムコゲームス | 141023 | 8,208円 | 12,566 |
| 11 | Vita | ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー | RPG | スクウェア・エニックス | 141016 | 5,184円 | 6,967 |
| 12 | PS3 | キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-(限定版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 141002 | 7,180円 | 6,238 |
| 13 | XBOne | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 7,884円 | 3,233 |
| 14 | Wii U | マリオカート8 | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | 2,821 |
| 15 | 3DS | ドラゴンクエストX オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 140904 | 4,104円 | 2,676 |
| 16 | PS3 | FIFA15(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 141009 | 7,884円 | 2,451 |
| 17 | XB360 | サイコブレイク | ADV | ベセスダ・ソフトワークス | 141023 | 6,264円 | 2,419 |
| 18 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,937円 | 2,367 |
| 19 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,937円 | 2,234 |
| 20 | Vita | 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode | ACT | スパイク・チュンソフト | 140925 | 7,020円 | 2,132 |
| 21 | PS3 | Destiny | ACT | SCE | 140911 | 8,532円 | |
| 22 | PS3 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 140626 | 5,389円 | |
| 23 | Vita | 英雄伝説 閃の軌跡II(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 140925 | 7,344円 | |
| 24 | 3DS | ヨッシー New アイランド | ACT | 任天堂 | 140724 | 4,937円 | |
| 25 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | TBL | バンダイナムコゲームス | 140807 | 6,145円 | |
| 26 | 3DS | 謎解きバトルTORE! 伝説の魔宮を復活させよ! | ACT | バンダイナムコゲームス | 141002 | 5,119円 | |
| 27 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 131012 | 4,937円 | |
| 28 | PS4 | FIFA15(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 141009 | 7,884円 | |
| 29 | Vita | 討鬼伝 極(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 140828 | 6,264円 | |
| 30 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 31 | PS3 | 英雄伝説 閃の軌跡II(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 140925 | 8,424円 | |
| 32 | 3DS | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 140626 | 5,119円 | |
| 33 | PSP | プリPia ~プリンスPia キャロット~ | ADV | dramatic create | 141023 | 7,020円 | |
| 34 | 3DS | 禁忌のマグナ | SLG | マーベラス | 141002 | 6,458円 | |
| 35 | Wii U | 零 ~濡鴉ノ巫女~ | ADV | 任天堂 | 140927 | 7,128円 | |
| 36 | Vita | ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント-(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 140424 | 6,664円 | |
| 37 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | ACT | 任天堂 | 140111 | 4,937円 | |
| 38 | PS4 | Destiny(同梱版含む) | ACT | SCE | 140911 | 8,532円 | |
| 39 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) (再廉価版) | ACT | スクウェア・エニックス | 140904 | 3,024円 | |
| 40 | Vita | アルノサージュ PLUS ~生まれいずる星へ祈る詩~(限定版含む) | RPG | ガスト | 141002 | 6,264円 | |
| 41 | Vita | ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印 (限定版含む) | RPG | アクアプラス | 140925 | 6,264円 | |
| 42 | Vita | FIFA15 | SPT | エレクトロニック・アーツ | 141009 | 5,940円 | |
| 43 | 3DS | マリオパーティ アイランドツアー | ETC | 任天堂 | 140320 | 4,937円 | |
| 44 | 3DS | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 130418 | 4,937円 | |
| 45 | Wii U | ベヨネッタ2 | ACT | 任天堂 | 140920 | 8,316円 | |
| 46 | PS3 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームレボリューション | FTG | バンダイナムコゲームス | 140911 | 7,690円 | |
| 47 | Vita | ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white(限定版含む) | ACT | 角川ゲームス | 140828 | 6,998円 | |
| 48 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! トキメキUP! | ETC | 任天堂 | 140417 | 4,937円 | |
| 49 | Vita | AMNESIA LATER X CROWD V Edition | ADV | アイディアファクトリー | 141016 | 7,020円 | |
| 50 | Vita | シェルノサージュ OFFLINE ~失われた星へ捧ぐ詩~(限定版含む) | ETC | ガスト | 141002 | 6,264円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
『実況パワフルプロ野球2014』は13.3万本を販売、前作から価格が高めとなるも初動は前作並み
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| New3DS LL | 59,386 |
| New3DS | 21,281 |
| Vita | 12,230 |
| 3DS LL | 10,665 |
| PS4 | 8,942 |
| 3DS | 5,258 |
| PS3 | 5,138 |
| Wii U | 4,273 |
| Vita TV | 795 |
| Xbox One | 613 |
| Xbox 360 | 89 |
| PSP | 76 |
総販売本数は73.6万本、前週比116.54%。PSフォーマットを中心に複数の注目タイトルが発売されたことで、新作比率は前週13.22%→今週45.65%と大きく増加した。
新作トップの『実況パワフルプロ野球2014』は2機種合計で13.3万本を販売。2013年10月に発売された前作『実況パワフルプロ野球2013』は3機種合計で14.4万本を販売しており、ほぼ前作並みの初動となっている。PS3版・Vita版ともに前作に比べてソフト単価が3,000円以上高いこともあり、入荷数を絞る販売店が多かったと見られ、今作は2機種ともに消化率が7割強(前作は高くてPSP版の5割)と高めとなっている。今作はVita版が5.1万本(前作の初動はPSP版が3.6万本、Vita版が2.4万本)と、前作のPSP版を遊んだユーザーがVita版へ移行していることがうかがえ、今後も前作並みの販売推移が期待される。
新作2位の『サイコブレイク』は4機種合計で12.4万本を販売。PS3版・PS4版ともに5.9万本を販売しており、PS4版の消化率(54.09%)がPS3版(62.18%)よりも低いことを踏まえると、初動ではPS4版がやや苦戦している。また、PS4の本体牽引効果(前週0.8万台→今週0.9万台)が小さく、購入者の大半はPS4の既存ユーザーに留まっていると見られるため、PS4版に関しては次週以降に大きな伸びを期待することは難しいと考えられる。
新作トップの『実況パワフルプロ野球2014』は2機種合計で13.3万本を販売。2013年10月に発売された前作『実況パワフルプロ野球2013』は3機種合計で14.4万本を販売しており、ほぼ前作並みの初動となっている。PS3版・Vita版ともに前作に比べてソフト単価が3,000円以上高いこともあり、入荷数を絞る販売店が多かったと見られ、今作は2機種ともに消化率が7割強(前作は高くてPSP版の5割)と高めとなっている。今作はVita版が5.1万本(前作の初動はPSP版が3.6万本、Vita版が2.4万本)と、前作のPSP版を遊んだユーザーがVita版へ移行していることがうかがえ、今後も前作並みの販売推移が期待される。
新作2位の『サイコブレイク』は4機種合計で12.4万本を販売。PS3版・PS4版ともに5.9万本を販売しており、PS4版の消化率(54.09%)がPS3版(62.18%)よりも低いことを踏まえると、初動ではPS4版がやや苦戦している。また、PS4の本体牽引効果(前週0.8万台→今週0.9万台)が小さく、購入者の大半はPS4の既存ユーザーに留まっていると見られるため、PS4版に関しては次週以降に大きな伸びを期待することは難しいと考えられる。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言