週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2016年10月17日~10月23日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | バトルフィールド 1 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 161021 | 8,424円 | 113,081 |
2 | 3DS | マリオパーティ スターラッシュ | ETC | 任天堂 | 161020 | 5,076円 | 26,473 |
3 | 3DS | モンスターハンター ストーリーズ | RPG | カプコン | 161008 | 6,264円 | 25,550 |
4 | Vita | マクロスΔスクランブル(限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 161020 | 6,588円 | 24,607 |
5 | Vita | レコラヴ Blue Ocean/Gold Beach | SLG | 角川ゲームス | 161020 | 7,538円 | 16,171 |
6 | PS4 | NBA 2K17 | SPT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 161020 | 7,344円 | 9,777 |
7 | Wii U | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | ACT | 任天堂 | 161013 | 6,156円 | 7,784 |
8 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | RPG | レベルファイブ | 160716 | 5,184円 | 7,403 |
9 | Vita | アイドルデスゲームTV | ADV | D3パブリッシャー | 161020 | 7,344円 | 5,822 |
10 | PS4 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | ADV | スクウェア・エニックス | 161013 | 7,344円 | 5,680 |
11 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888円 | 5,536 |
12 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 4,700 |
13 | PS4 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504円 | 4,673 |
14 | 3DS | パズドラクロス 神の章/龍の章 | RPG | ガンホー・オンライン・ エンターテイメント | 160728 | 5,184円 | 3,861 |
15 | Vita | 数乱digit(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 161020 | 6,804円 | 3,672 |
16 | PS4 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 160929 | 8,424円 | 3,499 |
17 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | 3,484 |
18 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | 3,324 |
19 | Vita | 神獄塔 メアリスケルター(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 161013 | 7,344円 | 3,096 |
20 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 2,514 |
21 | 3DS | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160804 | 6,156円 | |
22 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
23 | PS4 | ウイニングイレブン 2017 | SPT | KONAMI | 160915 | 8,208円 | |
24 | 3DS | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 160915 | 5,724円 | |
25 | 3DS | すみっコぐらし むらをつくるんです | ETC | 日本コロムビア | 160721 | 5,184円 | |
26 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | |
27 | PS3 | ペルソナ5(限定版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504円 | |
28 | PS3 | NBA 2K17 | SPT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 161020 | 6,264円 | |
29 | PS4 | PlayStation VR WORLDS | ETC | SIE | 161013 | 5,292円 | |
30 | PS4 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 161006 | 7,344円 | |
31 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160901 | 6,998円 | |
32 | XBOne | バトルフィールド 1(同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 161021 | 8,424円 | |
33 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
34 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
35 | PS3 | ウイニングイレブン 2017 | SPT | KONAMI | 160915 | 7,128円 | |
36 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
37 | 3DS | ワンピース 大海賊闘技場 | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160921 | 6,156円 | |
38 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
39 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076円 | |
40 | PS3 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 160929 | 8,424円 | |
41 | 3DS | モンスターハンタークロス(同梱版含む) | ACT | カプコン | 151128 | 6,264円 | |
42 | PS3 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 161006 | 7,344円 | |
43 | 3DS | モンスターストライク | RPG | ミクシィ | 151217 | 4,860円 | |
44 | Vita | うたわれるもの 二人の白皇(限定版含む) | SLG | アクアプラス | 160921 | 7,344円 | |
45 | 3DS | 牧場物語 3つの里の大切な友達 | SLG | マーベラス | 160623 | 5,378円 | |
46 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
47 | 3DS | 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 160616 | 5,184円 | |
48 | 3DS | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 161013 | 5,076円 | |
49 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
50 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,937円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
「バトルフィールド」ユーザーはPS4へ移行完了
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 27,069 |
New3DS LL | 14,092 |
Vita | 8,853 |
2DS | 7,404 |
New3DS | 2,700 |
Wii U | 1,919 |
PS3 | 763 |
Xbox One | 752 |
3DS | 370 |
3DS LL | 77 |
ソフトの総販売本数は40.4万本。新作11タイトルが合計20.3万本を販売したことで、前週比は113.64%と増加した。一方、ハードの総販売台数は6.4万台。前週比は91.43%とおよそ1割減少。各機種ともハードを牽引するタイトルがなく、減少傾向となっている。
PS4版『バトルフィールド 1』は11.3万本を販売。2015年3月に発売された『バトルフィールド ハードライン』と比較すると、PS4版(初週6.9万本)・PS3版(同2.9万本)の合計9.8万本を上回っている。また、今作のPS4版は2013年11月に発売されたPS3版『バトルフィールド4』(他機種版はいずれも後発)の初週販売本数12.2万本に迫る初動となった。そのため、今作にPS3版の発売がないことによる影響は軽微で、シリーズの既存ユーザーの多くは既にPS3からPS4へ移行済みであると考えられる。
PS4版『バトルフィールド 1』は11.3万本を販売。2015年3月に発売された『バトルフィールド ハードライン』と比較すると、PS4版(初週6.9万本)・PS3版(同2.9万本)の合計9.8万本を上回っている。また、今作のPS4版は2013年11月に発売されたPS3版『バトルフィールド4』(他機種版はいずれも後発)の初週販売本数12.2万本に迫る初動となった。そのため、今作にPS3版の発売がないことによる影響は軽微で、シリーズの既存ユーザーの多くは既にPS3からPS4へ移行済みであると考えられる。
沒有留言:
張貼留言