週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2016年10月3日~10月9日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | モンスターハンター ストーリーズ | RPG | カプコン | 161008 | 6,264円 | 140,603 |
| 2 | PS4 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステム ワークス | 161006 | 7,344円 | 20,608 |
| 3 | PS4 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504円 | 13,169 |
| 4 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | RPG | レベルファイブ | 160716 | 5,184円 | 12,423 |
| 5 | PS4 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 160929 | 8,424円 | 11,547 |
| 6 | PS3 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステム ワークス | 161006 | 7,344円 | 9,674 |
| 7 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888円 | 6,810 |
| 8 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 5,714 |
| 9 | PS3 | ペルソナ5(限定版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504円 | 5,343 |
| 10 | 3DS | パズドラクロス 神の章/龍の章 | RPG | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 160728 | 5,184円 | 5,246 |
| 11 | PS4 | ウイニングイレブン 2017 | SPT | KONAMI | 160915 | 8,208円 | 5,053 |
| 12 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | 4,944 |
| 13 | 3DS | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160804 | 6,156円 | 4,138 |
| 14 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | 4,089 |
| 15 | 3DS | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 160915 | 5,724円 | 3,720 |
| 16 | PS3 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 160929 | 8,424円 | 3,558 |
| 17 | Vita | デモンゲイズ2 | RPG | 角川ゲームス | 160929 | 6,804円 | 3,530 |
| 18 | Vita | ノルン+ノネット アクト チューン(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 161006 | 6,804円 | 3,505 |
| 19 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | 3,401 |
| 20 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 3,320 |
| 21 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 22 | Vita | うたわれるもの 二人の白皇(限定版含む) | SLG | アクアプラス | 160921 | 7,344円 | |
| 23 | PS3 | ウイニングイレブン 2017 | SPT | KONAMI | 160915 | 7,128円 | |
| 24 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160901 | 6,998円 | |
| 25 | PS4 | うたわれるもの 二人の白皇(限定版含む) | SLG | アクアプラス | 160921 | 7,344円 | |
| 26 | 3DS | ワンピース 大海賊闘技場 | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160921 | 6,156円 | |
| 27 | 3DS | すみっコぐらし むらをつくるんです | ETC | 日本コロムビア | 160721 | 5,184円 | |
| 28 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076円 | |
| 29 | PS4 | デッドアイランド:ディフィニティブコレクション | ADV | スパイク・チュンソフト | 160929 | 5,400円 | |
| 30 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 31 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
| 32 | 3DS | モンスターハンタークロス(同梱版含む) | ACT | カプコン | 151128 | 6,264円 | |
| 33 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 34 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
| 35 | Wii U | マリオ&ソニック AT リオオリンピック(同梱版含む) | SPT | 任天堂 | 160623 | 6,156円 | |
| 36 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
| 37 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
| 38 | Vita | PsychicEmotion6 (サイキックエモーション ムー) (限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 161006 | 6,804円 | |
| 39 | 3DS | 12歳。 ~恋するDiary~ | ADV | ハピネット | 160804 | 6,280円 | |
| 40 | 3DS | こびとゲーム大全 | ETC | 日本コロムビア | 161006 | 5,184円 | |
| 41 | 3DS | 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 160616 | 5,184円 | |
| 42 | PS3 | うたわれるもの 二人の白皇(限定版含む) | SLG | アクアプラス | 160921 | 7,344円 | |
| 43 | PS4 | テイルズ オブ ベルセリア | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160818 | 8,856円 | |
| 44 | PS4 | デッドライジング2 | ACT | カプコン | 160929 | 2,689円 | |
| 45 | PS4 | デッドライジング | ACT | カプコン | 160929 | 2,689円 | |
| 46 | 3DS | ルイージマンション2 (ハッピープライスセレクション) | ACT | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 47 | 3DS | 牧場物語 3つの里の大切な友達 | SLG | マーベラス | 160623 | 5,378円 | |
| 48 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | HOB | 任天堂 | 160407 | 3,996円 | |
| 49 | PS4 | オーバーウォッチ オリジンズ・エディション | ACT | スクウェア・エニックス | 160524 | 8,424円 | |
| 50 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII(同梱版含む) | ACT | SCE | 151106 | 8,532円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『モンスターハンター ストーリーズ』の初動は14.1万本
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| PS4 | 31,071 |
| New3DS LL | 16,548 |
| 2DS | 9,421 |
| Vita | 9,282 |
| New3DS | 3,084 |
| Wii U | 2,545 |
| PS3 | 820 |
| 3DS | 449 |
| 3DS LL | 90 |
| Xbox One | 88 |
総販売本数は40.7万本。『モンスターハンター ストーリーズ』が14.1万本を販売したことで、前週比は116.50%と増加した。ただし、3万本以上の規模の新作が発売されなかった前年同期(2015年10月5日~10月11日)からは1割下回り、『~ストーリーズ』が市場全体を牽引するまでには到らなかった。
今作は、低年齢層向けの「モンハン」派生タイトルとしては2015年9月発売の『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX』(初週5.9万本、初週消化率57.48%)の初動を大きく上回っている。弊社調査による予約数の推移でも、体験版の配信やアニメの放映開始に合わせて2~3割程度の伸びが見られ、宣伝展開が一定の成果を挙げたといえる。しかし、初週消化率は51.83%と『~アイルー村DX』を下回っているうえ、販売店からは「関心を持っているのは大人が中心」といった声も聞かれており、販売店にとって物足りないスタートとなった。
今作は、低年齢層向けの「モンハン」派生タイトルとしては2015年9月発売の『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX』(初週5.9万本、初週消化率57.48%)の初動を大きく上回っている。弊社調査による予約数の推移でも、体験版の配信やアニメの放映開始に合わせて2~3割程度の伸びが見られ、宣伝展開が一定の成果を挙げたといえる。しかし、初週消化率は51.83%と『~アイルー村DX』を下回っているうえ、販売店からは「関心を持っているのは大人が中心」といった声も聞かれており、販売店にとって物足りないスタートとなった。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言