週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2016年5月2日~5月8日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | 79,807 |
2 | 3DS | 妖怪三国志 | SLG | レベルファイブ | 160402 | 4,968円 | 33,996 |
3 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 7,538円 | 24,827 |
4 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 8,618円 | 23,936 |
5 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | RPG | スクウェア・エニックス | 160324 | 5,670円 | 14,200 |
6 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 7,538円 | 14,035 |
7 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 10,289 |
8 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 9,478 |
9 | Wii U | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150910 | 6,156円 | 8,947 |
10 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076円 | 7,040 |
11 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | HOB | 任天堂 | 160407 | 3,996円 | 6,523 |
12 | Vita | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 160421 | 7,344円 | 6,178 |
13 | Wii U | スターフォックス ゼロ/スターフォックス ガード ダブルパック | STG | 任天堂 | 160421 | 7,020円 | 5,419 |
14 | PS3 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- | RPG | スクウェア・エニックス | 160428 | 8,618円 | 5,273 |
15 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | 5,184 |
16 | Wii U | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT(同梱版含む) | FTG | ポケモン | 160318 | 7,776円 | 5,029 |
17 | PS4 | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 160421 | 8,208円 | 4,897 |
18 | PS4 | DARK SOULS III (ダークソウル III) | RPG | フロム・ソフトウェア | 160324 | 8,024円 | 4,674 |
19 | 3DS | テラリア | ADV | スパイク・チュンソフト | 160421 | 4,104円 | 3,659 |
20 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | 3,584 |
21 | 3DS | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160324 | 6,156円 | |
22 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
23 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
24 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
25 | Wii U | スターフォックス ゼロ | STG | 任天堂 | 160421 | 6,156円 | |
26 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | ACT | レベルファイブ | 150711 | 4,968円 | |
27 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
28 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
29 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | |
30 | 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 150730 | 4,320円 | |
31 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2(同梱版含む) | ETC | バンダイナムコエンターテインメント | 151105 | 6,145円 | |
32 | 3DS | リズム天国 ザ・ベスト+ | ACT | 任天堂 | 150611 | 5,076円 | |
33 | 3DS | モンスターストライク | RPG | ミクシィ | 151217 | 4,860円 | |
34 | PS4 | UEFA EURO 2016/ウイニングイレブン 2016 | SPT | KONAMI | 160421 | 4,104円 | |
35 | 3DS | すみっコぐらし おみせはじめるんです | ETC | 日本コロムビア | 151119 | 5,184円 | |
36 | Vita | バレットガールズ2 | ACT | D3パブリッシャー | 160421 | 7,344円 | |
37 | PS4 | ファー クライ プライマル | ADV | ユービーアイソフト | 160407 | 9,072円 | |
38 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII(同梱版含む) | ACT | SCE | 151106 | 8,532円 | |
39 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | |
40 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | TBL | バンダイナムコゲームス | 140807 | 6,145円 | |
41 | 3DS | レゴ マーベル アベンジャーズ | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 160428 | 5,076円 | |
42 | Vita | ロゼと黄昏の古城(限定版含む) | ACT | 日本一ソフトウェア | 160426 | 4,298円 | |
43 | 3DS | ルイージマンション2 (ハッピープライスセレクション) | ACT | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
44 | 3DS | モンスターハンタークロス(同梱版含む) | ACT | カプコン | 151128 | 6,264円 | |
45 | Wii U | マリオテニス ウルトラスマッシュ | SPT | 任天堂 | 160128 | 5,076円 | |
46 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 (アルティメット ヒッツ) | RPG | スクウェア・エニックス | 160428 | 4,104円 | |
47 | 3DS | プロ野球 ファミスタ リターンズ | SPT | バンダイナムコエンターテインメント | 151008 | 6,145円 | |
48 | PS3 | UEFA EURO 2016/ウイニングイレブン 2016 | SPT | KONAMI | 160421 | 4,104円 | |
49 | Vita | 進撃の巨人(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 160218 | 7,344円 | |
50 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,937円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
GW後半は大幅減となるも、前半の新作により期間全体では前年比108%
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 24,880 |
New3DS LL | 19,675 |
Vita | 18,090 |
Wii U | 7,224 |
New3DS | 5,187 |
PS3 | 1,340 |
3DS | 1,209 |
3DS LL | 171 |
Xbox One | 60 |
総販売本数48.0万本。前週比62.99%。新作の発売がなかったこともあり、ゴールデンウィーク後半の総販売本数は大幅に減少した。
一方、前週と合わせたゴールデンウィーク期間(2016年4月25日~2016年5月8日)のソフト販売本数は124.2万本。前年同期間(2015年4月27日~2015年5月10日)の販売本数114.4万本と比べ、前年同期比108.56%と増加している。これは、前週発売された『実況パワフルプロ野球2016』が3機種合計で累計30.6万を販売したことに加え、同じく前週発売の『星のカービィ ロボボプラネット』も累計22.5万本を販売したことが要因である。特に、『パワプロ2016』は前作『パワプロ2014』の累計販売本数25.9万本を発売2週目にして上回る好調な販売推移となっている。
ハードについては、ゴールデンウィーク期間計で5.3万台販売(前年同期比149.43%)のPS4をはじめとして、Vita(同109.24%)、New3DS LL(同114.30%)と好調であったが、Wii U(同50.67%)が落ち込んだことで、全体では同98.07%にとどまった。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
一方、前週と合わせたゴールデンウィーク期間(2016年4月25日~2016年5月8日)のソフト販売本数は124.2万本。前年同期間(2015年4月27日~2015年5月10日)の販売本数114.4万本と比べ、前年同期比108.56%と増加している。これは、前週発売された『実況パワフルプロ野球2016』が3機種合計で累計30.6万を販売したことに加え、同じく前週発売の『星のカービィ ロボボプラネット』も累計22.5万本を販売したことが要因である。特に、『パワプロ2016』は前作『パワプロ2014』の累計販売本数25.9万本を発売2週目にして上回る好調な販売推移となっている。
ハードについては、ゴールデンウィーク期間計で5.3万台販売(前年同期比149.43%)のPS4をはじめとして、Vita(同109.24%)、New3DS LL(同114.30%)と好調であったが、Wii U(同50.67%)が落ち込んだことで、全体では同98.07%にとどまった。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言