週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2017年11月13日~11月19日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 667,439 |
2 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン ダブルパック | RPG | ポケモン | 171117 | 10,757円 | 247,782 |
3 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 62,024 |
4 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII (限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・ アーツ | 171114 | 8,424円 | 38,769 |
5 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | ACT | SIE | 171103 | 8,532円 | 34,116 |
6 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 25,118 |
7 | Wii U | ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 171116 | 4,104円 | 24,836 |
8 | SW | ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 171116 | 4,104円 | 18,444 |
9 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 16,532 |
10 | PS4 | ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 171116 | 4,104円 | 13,657 |
11 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 7,004 |
12 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | 6,642 |
13 | 3DS | ガールズモード4 スター☆スタイリスト | ETC | 任天堂 | 171102 | 5,378円 | 6,523 |
14 | PS4 | ニード・フォー・スピード ペイバック | RCE | エレクトロニック・ アーツ | 171110 | 8,424円 | 6,440 |
15 | PS4 | ARK:Survival Evolved | ADV | スパイク・チュンソフト | 171026 | 7,344円 | 6,178 |
16 | PS4 | アサシン クリード オリジンズ | ACT | ユービーアイソフト | 171027 | 9,072円 | 5,593 |
17 | PS4 | グランツーリスモSPORT(限定版、同梱版含む) | RCE | SIE | 171019 | 7,452円 | 5,063 |
18 | PS4 | .hack//G.U. Last Recode(限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 171101 | 8,208円 | 3,738 |
19 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | 3,444 |
20 | PS4 | ザ・シムズ4(限定版含む) | SLG | エレクトロニック・ アーツ | 171114 | 5,184円 | 3,428 |
21 | PS4 | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | RPG | スクウェア・エニックス | 170817 | 5,184円 | |
22 | PS4 | 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント | 171026 | 6,588円 | |
23 | Vita | VA-11 Hall-A (ヴァルハラ) | ADV | アクティブゲーミング メディア | 171116 | 3,240円 | |
24 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | |
25 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
26 | 3DS | 真・女神転生 DEEP STRANGE JOURNEY(限定版含む) | RPG | アトラス | 171026 | 6,998円 | |
27 | SW | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. (同梱版含む) | ACT | カプコン | 170825 | 6,264円 | |
28 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition(同梱版含む) | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | |
29 | SW | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | PZL | 任天堂 | 171110 | 3,542円 | |
30 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | RPG | レベルファイブ | 170810 | 5,184円 | |
31 | SW | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | RPG | スクウェア・エニックス | 170921 | 5,184円 | |
32 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
33 | SW | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170907 | 7,344円 | |
34 | PS4 | サイコブレイク2 | ADV | ベセスダ・ ソフトワークス | 171019 | 8,618円 | |
35 | 3DS | マリオ&ルイージRPG1 DX | RPG | 任天堂 | 171005 | 5,378円 | |
36 | 3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | ACT | 任天堂 | 161201 | 5,076円 | |
37 | 3DS | すみっコぐらし ここ、どこなんです? | ETC | 日本コロムビア | 170720 | 5,184円 | |
38 | PS4 | いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY | TBL | スクウェア・エニックス | 171019 | 8,424円 | |
39 | 3DS | たまごっちのプチプチおみせっち ~にんきのおみせあつめました~ | ETC | バンダイナムコ エンターテインメント | 171116 | 5,724円 | |
40 | PS4 | ウイニングイレブン 2018 | SPT | KONAMI | 170914 | 8,208円 | |
41 | SW | FIFA18 | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170929 | 6,264円 | |
42 | PS4 | 龍が如く 極 (新価格版) | ADV | セガゲームス | 170921 | 2,149円 | |
43 | PS4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | SPT | エレクトロニック・ アーツ | 170926 | 8,424円 | |
44 | SW | スーパーボンバーマン R | ACT | KONAMI | 170303 | 5,378円 | |
45 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・ インタラクティブ・ ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
46 | 3DS | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 170729 | 6,458円 | |
47 | 3DS | アイドルタイムプリパラ 夢オールスターライブ! (限定版含む) | ACT | タカラトミーアーツ | 171026 | 5,940円 | |
48 | SW | ソニックフォース | ACT | セガゲームス | 171109 | 6,469円 | |
49 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
50 | PS4 | ソニックフォース | ACT | セガゲームス | 171109 | 6,469円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』は前作の約6割の初動に
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 86,999 |
New2DS LL | 29,013 |
PS4 | 18,126 |
New3DS LL | 11,074 |
PS4 Pro | 8,176 |
2DS | 3,113 |
Vita | 3,090 |
New3DS | 280 |
Xbox One X | 143 |
Xbox One | 104 |
PS3 | 46 |
Wii U | 43 |
ソフトの総販売本数は134.5万本。前週比は313.42%。「ポケモン」シリーズの最新作発売により総販売本数が大幅増。『ドラゴンクエストXI』が発売された7月第4週に次ぐ販売規模となっている。
『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』は、合計で116.3万本(ダブルパックは2本換算)を販売し、前作『~ サン/ムーン』(同189.3万本)の約6割の初動となった。これは『~ ダイヤモンド/パール』に対する『~ プラチナ』(158.9万本→96.3万本:60.63%)、『~ ブラック/ホワイト』に対する『~ ブラック2/ホワイト2』(255.8万本→156.2万本:61.06%)の初週販売本数の比率と同程度である。これらを踏まえると、今作は過去作の実績に沿った初動であると言える。しかし、消化率は通常版・ダブルパックともに前作を下回っており、とりわけ通常版は7割未満と、同シリーズ作品としてはやや低水準である。前年同時期に発売された『~ サン/ムーン』は12月のみで98.3万本を販売していることから、今作もプレゼント需要が高まる年末商戦において販売本数を伸ばすことが期待される。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』は、合計で116.3万本(ダブルパックは2本換算)を販売し、前作『~ サン/ムーン』(同189.3万本)の約6割の初動となった。これは『~ ダイヤモンド/パール』に対する『~ プラチナ』(158.9万本→96.3万本:60.63%)、『~ ブラック/ホワイト』に対する『~ ブラック2/ホワイト2』(255.8万本→156.2万本:61.06%)の初週販売本数の比率と同程度である。これらを踏まえると、今作は過去作の実績に沿った初動であると言える。しかし、消化率は通常版・ダブルパックともに前作を下回っており、とりわけ通常版は7割未満と、同シリーズ作品としてはやや低水準である。前年同時期に発売された『~ サン/ムーン』は12月のみで98.3万本を販売していることから、今作もプレゼント需要が高まる年末商戦において販売本数を伸ばすことが期待される。
沒有留言:
張貼留言