週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2017年2月27日~3月5日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド (限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 186,379 |
| 2 | PS4 | Horizon Zero Dawn(限定版含む) | RPG | SIE | 170302 | 7,452円 | 116,997 |
| 3 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | 79,536 |
| 4 | Wii U | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 44,602 |
| 5 | PS4 | ニーア オートマタ | RPG | スクウェア・エニックス | 170223 | 8,424円 | 38,002 |
| 6 | SW | スーパーボンバーマン R | ACT | KONAMI | 170303 | 5,378円 | 36,623 |
| 7 | SW | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | RPG | スクウェア・エニックス | 170303 | 9,504円 | 25,606 |
| 8 | PS4 | スーパーロボット大戦V(限定版含む) | SLG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170223 | 9,288円 | 15,321 |
| 9 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | RPG | スクウェア・エニックス | 170209 | 5,670円 | 13,426 |
| 10 | SW | ぷよぷよテトリス S | PZL | セガゲームス | 170303 | 5,389円 | 12,854 |
| 11 | Vita | スーパーロボット大戦V(限定版含む) | SLG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170223 | 8,208円 | 12,813 |
| 12 | 3DS | ポケットモンスター サン/ムーン | RPG | ポケモン | 161118 | 5,378円 | 12,292 |
| 13 | PS4 | 仁王 | RPG | コーエーテクモゲームス | 170209 | 8,424円 | 10,210 |
| 14 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | 7,357 |
| 15 | PS4 | バイオハザード7 レジデント イービル (グロテスクVer.含む) | ADV | カプコン | 170126 | 8,629円 | 7,176 |
| 16 | 3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | ACT | 任天堂 | 161201 | 5,076円 | 7,042 |
| 17 | PS4 | フォーオナー | ACT | ユービーアイソフト | 170216 | 9,072円 | 6,435 |
| 18 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | RPG | レベルファイブ | 161215 | 5,184円 | 5,980 |
| 19 | PS4 | ウイニングポスト8 2017 | SLG | コーエーテクモゲームス | 170302 | 8,424円 | 5,793 |
| 20 | 3DS | ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | ADV | フリュー | 170302 | 5,702円 | 5,481 |
| 21 | 3DS | ポチと! ヨッシー ウールワールド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170119 | 5,076円 | |
| 22 | SW | いけにえと雪のセツナ | RPG | スクウェア・エニックス | 170303 | 5,184円 | |
| 23 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | |
| 24 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
| 25 | Vita | ウイニングポスト8 2017 | SLG | コーエーテクモゲームス | 170302 | 7,344円 | |
| 26 | SW | 魔界戦記ディスガイア5 | SLG | 日本一ソフトウェア | 170303 | 7,538円 | |
| 27 | PS4 | 魔女と百騎兵2(限定版含む) | RPG | 日本一ソフトウェア | 170223 | 7,776円 | |
| 28 | PS4 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 161129 | 9,504円 | |
| 29 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888円 | |
| 30 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 31 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
| 32 | 3DS | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | TBL | 任天堂 | 161222 | 5,378円 | |
| 33 | 3DS | Miitopia (ミートピア) | SLG | 任天堂 | 161208 | 5,076円 | |
| 34 | 3DS | すみっコぐらし むらをつくるんです | ETC | 日本コロムビア | 160721 | 5,184円 | |
| 35 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | |
| 36 | PS4 | アサシン クリード エツィオ コレクション | ACT | ユービーアイソフト | 170223 | 6,264円 | |
| 37 | Vita | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 (限定版含む) | ADV | スパイク・チュンソフト | 170112 | 6,912円 | |
| 38 | PS4 | バトルフィールド 1 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 161021 | 8,424円 | |
| 39 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
| 40 | PS3 | ウイニングポスト8 2017 | SLG | コーエーテクモゲームス | 170302 | 8,424円 | |
| 41 | Vita | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- (限定版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 161027 | 6,588円 | |
| 42 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | |
| 43 | PS4 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 160929 | 8,424円 | |
| 44 | SW | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | SLG | コーエーテクモゲームス | 170303 | 10,584円 | |
| 45 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,937円 | |
| 46 | 3DS | マリオパーティ スターラッシュ | ETC | 任天堂 | 161020 | 5,076円 | |
| 47 | 3DS | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 160804 | 6,156円 | |
| 48 | PS4 | GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編: 上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 (限定版含む) | ADV | SIE | 170119 | 7,452円 | |
| 49 | Vita | 遙かなる時空の中で3 Ultimate(限定版含む) | ADV | コーエーテクモゲームス | 170223 | 8,424円 | |
| 50 | PS4 | 三國志13 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 170216 | 10,584円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
Switchは32.9万台と過去ハードと同水準、装着率は1.07本
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| Switch | 329,152 |
| PS4 | 31,065 |
| New3DS LL | 18,433 |
| Vita | 9,889 |
| PS4 Pro | 6,742 |
| 2DS | 4,147 |
| New3DS | 1,268 |
| PS3 | 615 |
| Wii U | 565 |
| Xbox One | 147 |
ソフトの総販売本数は83.5万本(前週比124.10%)。ハードの総販売台数は40.2万台(同520.94%)。Nintendo Switchの発売があり、ソフト・ハードとも前週の実績を大きく上回っている。
Switch本体は32.9万台を販売。2006年12月発売のWii(35.0万台)、2012年12月のWii Uの30.8万台と同規模となっている。同時発売のソフトは『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』(Switch版18.6万本)など8タイトル合計で35.1万本を販売、装着率は1.07本。Wii Uの1.22本(11タイトル合計37.6万本)に及ばない。これはサードパーティタイトルの比率が影響している。Wii Uでは、『モンスターハンター3G HD Ver.』(10.6万本)などで全体の40%を占めたが、今回は25%程度にとどまった。
Switch本体は32.9万台を販売。2006年12月発売のWii(35.0万台)、2012年12月のWii Uの30.8万台と同規模となっている。同時発売のソフトは『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』(Switch版18.6万本)など8タイトル合計で35.1万本を販売、装着率は1.07本。Wii Uの1.22本(11タイトル合計37.6万本)に及ばない。これはサードパーティタイトルの比率が影響している。Wii Uでは、『モンスターハンター3G HD Ver.』(10.6万本)などで全体の40%を占めたが、今回は25%程度にとどまった。
沒有留言:
張貼留言