週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2017年2月13日~2月19日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | フォーオナー | ACT | ユービーアイソフト | 170216 | 9,072円 | 40,062 |
| 2 | PS4 | 仁王 | RPG | コーエーテクモゲームス | 170209 | 8,424円 | 25,776 |
| 3 | 3DS | ポケットモンスター サン/ムーン | RPG | ポケモン | 161118 | 5,378円 | 14,610 |
| 4 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | RPG | スクウェア・エニックス | 170209 | 5,670円 | 14,489 |
| 5 | PS4 | バイオハザード7 レジデント イービル (グロテスクVer.含む) | ADV | カプコン | 170126 | 8,629円 | 11,772 |
| 6 | PS4 | 三國志13 with パワーアップキット (限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 170216 | 10,584円 | 7,719 |
| 7 | 3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | ACT | 任天堂 | 161201 | 5,076円 | 7,704 |
| 8 | 3DS | ポチと! ヨッシー ウールワールド (同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170119 | 5,076円 | 6,916 |
| 9 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | RPG | レベルファイブ | 161215 | 5,184円 | 6,814 |
| 10 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | 6,142 |
| 11 | Vita | かまいたちの夜 輪廻彩声 | ADV | 5pb. | 170216 | 7,344円 | 6,140 |
| 12 | PS4 | 四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE (限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 170209 | 7,776円 | 6,070 |
| 13 | PS4 | デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION | RPG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170216 | 7,344円 | 5,930 |
| 14 | Vita | DIABOLIK LOVERS LOST EDEN(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 170216 | 6,804円 | 5,537 |
| 15 | PS4 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 161129 | 9,504円 | 4,091 |
| 16 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | 4,036 |
| 17 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 4,025 |
| 18 | Vita | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 (限定版含む) | ADV | スパイク・チュンソフト | 170112 | 6,912円 | 3,187 |
| 19 | 3DS | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | TBL | 任天堂 | 161222 | 5,378円 | 2,899 |
| 20 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888円 | 2,807 |
| 21 | PS4 | GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編: 上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 (限定版含む) | ADV | SIE | 170119 | 7,452円 | |
| 22 | 3DS | Miitopia (ミートピア) | SLG | 任天堂 | 161208 | 5,076円 | |
| 23 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 24 | PS4 | バトルフィールド 1 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 161021 | 8,424円 | |
| 25 | PS3 | 三國志13 with パワーアップキット(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 170216 | 10,584円 | |
| 26 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
| 27 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | |
| 28 | PS4 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ | RPG | スクウェア・エニックス | 170112 | 7,344円 | |
| 29 | PS4 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO | FTG | バンダイナムコ エンターテインメント | 170202 | 7,344円 | |
| 30 | 3DS | ファイアーエムブレム 覚醒 (ハッピープライスセレクション) | SLG | 任天堂 | 160915 | 2,916円 | |
| 31 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | |
| 32 | Vita | 萌え萌え2次大戦 (略) 3(限定版含む) | SLG | システムソフト・ アルファー | 170216 | 7,344円 | |
| 33 | 3DS | すみっコぐらし むらをつくるんです | ETC | 日本コロムビア | 160721 | 5,184円 | |
| 34 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | |
| 35 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,937円 | |
| 36 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | RPG | レベルファイブ | 160716 | 5,184円 | |
| 37 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
| 38 | PS4 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 160929 | 8,424円 | |
| 39 | 3DS | マリオパーティ スターラッシュ | ETC | 任天堂 | 161020 | 5,076円 | |
| 40 | PS4 | バイオハザード6 | ADV | カプコン | 161201 | 3,024円 | |
| 41 | Vita | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- (限定版含む) | RPG | バンダイナムコエンターテインメント | 161027 | 6,588円 | |
| 42 | 3DS | モンスターハンター ストーリーズ | RPG | カプコン | 161008 | 6,264円 | |
| 43 | PS4 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 (限定版含む) | ADV | スパイク・チュンソフト | 170112 | 7,992円 | |
| 44 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
| 45 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 46 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160901 | 6,998円 | |
| 47 | PS4 | 龍が如く6 命の詩。(同梱版含む) | ADV | セガゲームス | 161208 | 8,845円 | |
| 48 | PS4 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504円 | |
| 49 | PS4 | The Elder Scrolls V : Skyrim SPECIAL EDITION | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 161110 | 6,458円 | |
| 50 | PS4 | ウォッチドッグス2 | ADV | ユービーアイソフト | 161201 | 9,072円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
新規タイトル『フォーオナー』は8割以上を消化する好スタートに
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| PS4 | 21,204 |
| New3DS LL | 16,426 |
| Vita | 8,284 |
| PS4 Pro | 5,999 |
| 2DS | 4,665 |
| New3DS | 1,203 |
| PS3 | 500 |
| Wii U | 491 |
| Xbox One | 76 |
ソフトの総販売本数は32.8万本(前週比66.98%)。新作販売本数は7.1万本と前週の約1/3に減少したが、旧作販売本数は前週並みを維持した。ハードの総販売台数は5.9万台(同91.42%)。2016年9月第2週以来、23週ぶりに6万台を下回っており、ソフトと同様に低調な販売となっている。
PS4版『フォーオナー』は4.0万本を販売。消化率は81.53%。海外制作の新規タイトルかつCERO区分がZ指定ということもあって発売前のメディア露出は大きくなかったが、初週で8割以上を消化する好スタートとなった。また、旧作では前週発売の『仁王』が2.6万本を販売し累計販売本数は10万本に達した。
PS4版『フォーオナー』は4.0万本を販売。消化率は81.53%。海外制作の新規タイトルかつCERO区分がZ指定ということもあって発売前のメディア露出は大きくなかったが、初週で8割以上を消化する好スタートとなった。また、旧作では前週発売の『仁王』が2.6万本を販売し累計販売本数は10万本に達した。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結
沒有留言:
張貼留言