週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2016年7月4日~7月10日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | カルドセプト リボルト | TBL | 任天堂 | 160707 | 5,076円 | 29,321 |
2 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン) (同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 16,351 |
3 | 3DS | 牧場物語 3つの里の大切な友達 | SLG | マーベラス | 160623 | 5,378円 | 15,432 |
4 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888円 | 9,762 |
5 | Wii U | マリオ&ソニック AT リオオリンピック (同梱版含む) | SPT | 任天堂 | 160623 | 6,156円 | 9,329 |
6 | PS4 | スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ(限定版含む) | SLG | バンダイナムコエンターテインメント | 160630 | 8,856円 | 9,080 |
7 | Vita | ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 (限定版含む) | RPG | 日本一ソフトウェア | 160623 | 6,458円 | 7,476 |
8 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076円 | 6,850 |
9 | PS3 | スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ | SLG | バンダイナムコエンターテインメント | 160630 | 8,856円 | 6,603 |
10 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 6,423 |
11 | 3DS | 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160616 | 5,184円 | 5,410 |
12 | Vita | 真 流行り神2 | ADV | 日本一ソフトウェア | 160707 | 6,264円 | 5,351 |
13 | PS4 | テイルズ オブ ゼスティリア (Welcome Price!!) | RPG | バンダイナムコエンターテインメント | 160707 | 4,104円 | 5,045 |
14 | PS4 | オーバーウォッチ オリジンズ・エディション | ACT | スクウェア・エニックス | 160524 | 8,424円 | 4,957 |
15 | Vita | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | RPG | スクウェア・エニックス | 160527 | 7,344円 | 4,425 |
16 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076円 | 4,363 |
17 | 3DS | 逆転裁判6 | ADV | カプコン | 160609 | 6,264円 | 3,959 |
18 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | 3,518 |
19 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | 3,136 |
20 | Wii U | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150910 | 6,156円 | 3,003 |
21 | PS4 | 真 流行り神2 | ADV | 日本一ソフトウェア | 160707 | 7,344円 | |
22 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 7,538円 | |
23 | Vita | Caligula -カリギュラ- | RPG | フリュー | 160623 | 7,538円 | |
24 | 3DS | 妖怪三国志 | SLG | レベルファイブ | 160402 | 4,968円 | |
25 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | RPG | スクウェア・エニックス | 160527 | 8,424円 | |
26 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
27 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 8,618円 | |
28 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | SPT | KONAMI | 160428 | 7,538円 | |
29 | PS3 | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | RPG | スクウェア・エニックス | 160527 | 7,344円 | |
30 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
31 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
32 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
33 | Vita | ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | ADV | スパイク・チュンソフト | 160630 | 6,264円 | |
34 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U (同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
35 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | RPG | スクウェア・エニックス | 160324 | 5,670円 | |
36 | 3DS | モンスターハンタークロス(同梱版含む) | ACT | カプコン | 151128 | 6,264円 | |
37 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 (限定版、同梱版含む) | ADV | SIE | 160510 | 8,532円 | |
38 | 3DS | ショベルナイト amiiboセット | ACT | 任天堂 | 160630 | 3,780円 | |
39 | 3DS | ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | ADV | スパイク・チュンソフト | 160630 | 6,264円 | |
40 | PS4 | ドラゴンズドグマ オンライン シーズン2 リミテッドエディション | ACT | カプコン | 160630 | 8,424円 | |
41 | PS4 | ウォーキング・デッド シーズン 2 | ADV | スクウェア・エニックス | 160630 | 6,264円 | |
42 | PS4 | ウォーキング・デッド | ADV | スクウェア・エニックス | 160623 | 3,024円 | |
43 | PS4 | UEFA EURO 2016/ウイニングイレブン 2016 | SPT | KONAMI | 160421 | 4,104円 | |
44 | 3DS | プロ野球 ファミスタ リターンズ | SPT | バンダイナムコエンターテインメント | 151008 | 6,145円 | |
45 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII (同梱版含む) | ACT | SCE | 151106 | 8,532円 | |
46 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
47 | 3DS | テラリア | ADV | スパイク・チュンソフト | 160421 | 4,104円 | |
48 | PS4 | GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- (限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 160526 | 7,344円 | |
49 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2(同梱版含む) | ETC | バンダイナムコエンターテインメント | 151105 | 6,145円 | |
50 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
PS4の累計販売台数が300万台を突破、PS3とほぼ同じペース
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 22,717 |
New3DS LL | 16,505 |
Wii U | 15,470 |
Vita | 11,042 |
New3DS | 3,284 |
PS3 | 1,126 |
3DS | 670 |
3DS LL | 87 |
Xbox One | 72 |
ソフトの総販売本数は28.9万本。前週比71.49%。新作販売本数は合計4.4万本(前週比30.59%)と前週から1/3以下にまで減少。新作トップの『カルドセプト リボルト』(販売本数2.9万本)は、2012年6月に発売された前作『カルドセプト』(初週販売本数5.5万本)から初動規模が半減している。
ハードは総販売台数7.1万台。前週比111.78%。多くのハードで前週割れの販売台数となる中で、Wii Uは『スプラトゥーン』のハード同梱版(販売台数1.2万台)の発売によって、前週のおよそ3.5倍と販売台数を大幅に伸ばした。PS4は発売から125週で累計販売台数300万台を突破。PS3は127週(2009年4月第2週)で累計300万台を達成しており、PS4のハード普及速度はPS3と概ね同程度のペースとなっている。なお、累計300万台到達週での両機種のソフト販売本数を比較すると、PS4:1,136万本・PS3:1,135万本とこちらもほぼ同規模となっているが、市場全体の縮小やダウンロード販売の拡大などを考慮すると、PS4がやや勢いに勝ると推測される。
ハードは総販売台数7.1万台。前週比111.78%。多くのハードで前週割れの販売台数となる中で、Wii Uは『スプラトゥーン』のハード同梱版(販売台数1.2万台)の発売によって、前週のおよそ3.5倍と販売台数を大幅に伸ばした。PS4は発売から125週で累計販売台数300万台を突破。PS3は127週(2009年4月第2週)で累計300万台を達成しており、PS4のハード普及速度はPS3と概ね同程度のペースとなっている。なお、累計300万台到達週での両機種のソフト販売本数を比較すると、PS4:1,136万本・PS3:1,135万本とこちらもほぼ同規模となっているが、市場全体の縮小やダウンロード販売の拡大などを考慮すると、PS4がやや勢いに勝ると推測される。
沒有留言:
張貼留言