週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2016年4月11日~4月17日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | 妖怪三国志 | SLG | レベルファイブ | 160402 | 4,968円 | 41,768 |
| 2 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | RPG | スクウェア・エニックス | 160324 | 5,670円 | 24,489 |
| 3 | PS4 | DARK SOULS III (ダークソウル III) | RPG | フロム・ソフトウェア | 160324 | 8,024円 | 8,833 |
| 4 | PS4 | ファー クライ プライマル | ADV | ユービーアイソフト | 160407 | 9,072円 | 8,805 |
| 5 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | HOB | 任天堂 | 160407 | 3,996円 | 8,453 |
| 6 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 6,717 |
| 7 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 6,451 |
| 8 | PS4 | ディヴィニティ:オリジナル・シン エンハンスド・エディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160414 | 8,100円 | 6,179 |
| 9 | Wii U | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150910 | 6,156円 | 5,973 |
| 10 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076円 | 4,388 |
| 11 | Wii U | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT(同梱版含む) | FTG | ポケモン | 160318 | 7,776円 | 4,348 |
| 12 | Vita | 初音ミク -Project DIVA- X | ACT | セガゲームス | 160324 | 7,549円 | 3,797 |
| 13 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | 3,603 |
| 14 | PS4 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- | RPG | スクウェア・エニックス | 160331 | 8,618円 | 3,495 |
| 15 | 3DS | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160324 | 6,156円 | 3,261 |
| 16 | PS4 | Republique (リパブリック) | ADV | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 160414 | 3,888円 | 3,156 |
| 17 | PS4 | スカルガールズ 2nd アンコール(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 160414 | 5,184円 | 2,678 |
| 18 | PS4 | ディビジョン | RPG | ユービーアイソフト | 160310 | 9,072円 | 2,333 |
| 19 | PS4 | 信長の野望・創造 戦国立志伝(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 160324 | 9,504円 | 2,206 |
| 20 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | 2,151 |
| 21 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389円 | |
| 22 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
| 23 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | ACT | レベルファイブ | 150711 | 4,968円 | |
| 24 | Vita | スカルガールズ 2nd アンコール(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 160414 | 5,184円 | |
| 25 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 26 | PS4 | バトルフィールド4 プレミアム・エディション (EA BEST HITS) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 160317 | 4,104円 | |
| 27 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII(同梱版含む) | ACT | SCE | 151106 | 8,532円 | |
| 28 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 29 | Vita | 進撃の巨人(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 160218 | 7,344円 | |
| 30 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
| 31 | Vita | 信長の野望・創造 戦国立志伝(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 160324 | 8,424円 | |
| 32 | Vita | デジモンワールド -next 0rder- | RPG | バンダイナムコエンターテインメント | 160317 | 7,344円 | |
| 33 | PS3 | 信長の野望・創造 戦国立志伝(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 160324 | 9,504円 | |
| 34 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 (同梱版含む) | ETC | バンダイナムコエンターテインメント | 151105 | 6,145円 | |
| 35 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | |
| 36 | PS4 | レインボーシックス シージ | ACT | ユービーアイソフト | 151210 | 9,072円 | |
| 37 | 3DS | 牧場物語 はじまりの大地 (ハッピープライスセレクション) | SLG | マーベラス | 160317 | 2,916円 | |
| 38 | Vita | ブラザーズ コンフリクト プレシャスベイビー | ADV | アイディアファクトリー | 160407 | 7,344円 | |
| 39 | 3DS | モンスターハンタークロス(同梱版含む) | ACT | カプコン | 151128 | 6,264円 | |
| 40 | Wii U | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス HD(同梱版含む) | RPG | 任天堂 | 160310 | 6,156円 | |
| 41 | 3DS | ルイージマンション2 (ハッピープライスセレクション) | ACT | 任天堂 | 160317 | 2,916円 | |
| 42 | 3DS | リズム天国 ザ・ベスト+ | ACT | 任天堂 | 150611 | 5,076円 | |
| 43 | PS4 | ストリートファイターV(限定版含む) | FTG | カプコン | 160218 | 8,629円 | |
| 44 | 3DS | すみっコぐらし おみせはじめるんです | ETC | 日本コロムビア | 151119 | 5,184円 | |
| 45 | PS4 | ウイニングポスト8 2016 | SLG | コーエーテクモゲームス | 160331 | 8,424円 | |
| 46 | 3DS | ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | ETC | フリュー | 160303 | 5,378円 | |
| 47 | 3DS | モンスターストライク | RPG | ミクシィ | 151217 | 4,860円 | |
| 48 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | |
| 49 | Vita | ガンダムブレイカー3 | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160303 | 7,344円 | |
| 50 | Wii U | マリオテニス ウルトラスマッシュ | SPT | 任天堂 | 160128 | 5,076円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
※ 各タイトルのメーカー名は発売当時のものとなります。
ソフト・ハードともに年初来、最少の販売数
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| PS4 | 20,257 |
| New3DS LL | 14,573 |
| Vita | 12,337 |
| Wii U | 6,091 |
| New3DS | 3,677 |
| PS3 | 1,220 |
| 3DS | 1,211 |
| 3DS LL | 196 |
| Xbox One | 142 |
総販売本数30.4万本。前週比66.76%。ハードの総販売台数も6.0万台で前週比88.12%と減少しており、ソフト・ハードともに2016年1月以来最少の販売数となった。また、前年同時期も同様に年初来最少の販売数となっており、その前年と比較すると、ソフトは前年比79.79%・ハードは同94.81%と、ハードよりもソフトの落ち込みがより目立つ結果となっている。
今週は新作4タイトルが発売されたが、いずれも1万本未満の小規模な販売にとどまり、新作販売本数は合計1.4万本(前週比25.83%)と低い水準となっている。こうした新作不足に加えて、旧作販売本数も前週40.1万本→今週29.0万本と大幅に減少。特に、発売後4週目となる『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3』(同49.13%)、発売後3週目となる『妖怪三国志』(前週比46.31%)がともに前週から半減、有力タイトルが精彩を欠いたことが大きく影響した。
今週は新作4タイトルが発売されたが、いずれも1万本未満の小規模な販売にとどまり、新作販売本数は合計1.4万本(前週比25.83%)と低い水準となっている。こうした新作不足に加えて、旧作販売本数も前週40.1万本→今週29.0万本と大幅に減少。特に、発売後4週目となる『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3』(同49.13%)、発売後3週目となる『妖怪三国志』(前週比46.31%)がともに前週から半減、有力タイトルが精彩を欠いたことが大きく影響した。
沒有留言:
張貼留言