週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2009年5月18日~5月24日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS | スローンとマクヘールの謎の物語 | ADV | レベルファイブ | 090521 | 3,500円 | 43,501 | |||||
2 | DS | プロ野球チームをつくろう!2 | SLG | セガ | 090521 | 5,229円 | 39,273 | |||||
3 | XB360 | Mass Effect マスエフェクト | RPG | マイクロソフト | 090521 | 7,140円 | 17,502 | |||||
4 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best) | ACT | カプコン | 081030 | 3,140円 | 14,329 | |||||
5 | PSP | BLEACH ~ヒート・ザ・ソウル6~ | FTG | SCE | 090514 | 4,980円 | 12,689 | |||||
6 | DS | ドラゴンボール改 サイヤ人来襲 | RPG | バンダイナムコゲームス | 090429 | 5,040円 | 12,340 | |||||
7 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 | RPG | ポケモン | 090418 | 4,800円 | 12,082 | |||||
8 | DS | メイドイン俺 | ETC | 任天堂 | 090429 | 4,800円 | 11,169 | |||||
9 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 071201 | 8,800円 | 10,168 | |||||
10 | DS | マリオ&ルイージRPG3!!! | RPG | 任天堂 | 090211 | 4,800円 | 8,742 | |||||
11 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | ||||||
12 | Wii | 太鼓の達人Wii | ACT | バンダイナムコゲームス | 081211 | 7,980円 | ||||||
13 | Wii | モンスターハンターG(同梱版含む) | ACT | カプコン | 090423 | 3,990円 | ||||||
14 | PSP | グローランサー | RPG | アトラス | 090514 | 6,090円 | ||||||
15 | PSP | 戦国BASARA バトルヒーローズ | ACT | カプコン | 090409 | 5,490円 | ||||||
16 | Wii | ウイニングイレブン プレーメーカー 2009 | SPT | KONAMI | 090514 | 7,140円 | ||||||
17 | DS | ポケットモンスター プラチナ | RPG | ポケモン | 080913 | 4,800円 | ||||||
18 | DS | 有罪×無罪 | ADV | バンダイナムコゲームス | 090521 | 5,040円 | ||||||
19 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 061202 | 4,800円 | ||||||
20 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 060525 | 4,800円 | ||||||
21 | PS2 | 実況パワフルメジャーリーグ 2009 | SPT | KONAMI | 090429 | 5,980円 | ||||||
22 | PSP | SNK ARCADE CLASSICS Vol.1 | ETC | SNKプレイモア | 090521 | 5,040円 | ||||||
23 | DS | プロ野球 ファミスタDS 2009 | SPT | バンダイナムコゲームス | 090402 | 5,040円 | ||||||
24 | DS | 立体ピクロス | PZL | 任天堂 | 090312 | 3,800円 | ||||||
25 | Wii | タクトオブマジック | SLG | 任天堂 | 090521 | 5,800円 | ||||||
26 | PS2 | 実況パワフルプロ野球2009 | SPT | KONAMI | 090319 | 4,980円 | ||||||
27 | PSP | ペルソナ | RPG | アトラス | 090429 | 5,229円 | ||||||
28 | DS | リズム天国ゴールド | ACT | 任天堂 | 080731 | 3,800円 | ||||||
29 | Wii | デカスポルタ2 Wiiでスポーツ“10”種目! | SPT | ハドソン | 090416 | 5,040円 | ||||||
30 | PSP | とらドラ・ポータブル!(限定版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 090430 | 5,229円 | ||||||
31 | PS3 | 戦場のヴァルキュリア (PlayStation 3 the Best) | SLG | セガ | 090305 | 3,990円 | ||||||
32 | DS | A列車で行こうDS | SLG | アートディンク | 090423 | 5,500円 | ||||||
33 | Wii | 街へいこうよ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 081120 | 5,800円 | ||||||
34 | DS | メタルファイト ベイブレード | ACT | ハドソン | 090326 | 5,775円 | ||||||
35 | DS | マリオカートDS | RCE | 任天堂 | 051208 | 4,800円 | ||||||
36 | PS3 | KILLZONE 2 | ACT | SCE | 090423 | 6,980円 | ||||||
37 | DS | めっちゃ!太鼓の達人DS 7つの島の大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 080424 | 5,040円 | ||||||
38 | DS | イナズマイレブン | RPG | レベルファイブ | 080822 | 4,800円 | ||||||
39 | DS | NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍列伝 III | FTG | タカラトミー | 090429 | 5,040円 | ||||||
40 | Wii | 実況パワフルメジャーリーグ 2009 | SPT | KONAMI | 090429 | 5,980円 | ETC | KONAMI | 081113 | 4,800円 | ||
45 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 051123 | 4,800円 | ||||||
46 | カプコン | 080807 | 3,140円 | |||||||||
43 | PS3 | 無双OROCHI Z | ACT | コーエー | 090312 | 7,560円 | ||||||
44 | DS | とんがりボウシと魔法の365にち | ETC | KONAMI | 081113 | 4,800円 | ||||||
45 | DS | おいでよ どうぶつの森 | ETC | 任天堂 | 051123 | 4,800円 | ||||||
46 | Wii | Wiiであそぶ ピクミン2 | ACT | 任天堂 | 090312 | 3,800円 | ||||||
47 | PS2 | 楽勝!パチスロ宣言6 リオ2 クルージング ヴァナディース | TBL | テクモ | 090514 | 6,090円 | ||||||
48 | DS | 遊戯王ファイブディーズ スターダスト アクセラレーター -World Championship 2009- | TBL | KONAMI | 090326 | 5,250円 | ||||||
49 | PS3 | Demon's Souls | RPG | SCE | 090205 | 6,980円 | ||||||
50 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 061202 | 4,800円 |
『スローンとマクヘールの謎の物語』が健闘、ハードではWiiが累計800万台を突破
機種 | 販売台数 |
---|---|
DSi | 33,833 |
PSP | 27,536 |
Wii | 16,233 |
PS3 | 10,932 |
DS Lite | 5,631 |
PS2 | 4,075 |
Xbox 360 | 3,854 |
総販売本数は573,589本。前週比101.11%。ソフト、ハード両市場ともに2009年の最低値だった前週を若干上回ったものの、それに次ぐ低い水準であり、引き続き静かな市場となっている。
発売された新作は10タイトル。新作比は20.41%。1位は『スローンとマクヘールの謎の物語』で4.4万本を販売。DSでこれまでにはない「会話感覚・推理ゲーム」という点が口コミである程度話題になっていたタイトル。消化率は販売店によってバラつきがあるが、一部では品切れとなるところもあった模様で、新規タイトルとしては健闘したと言える。また同じくライトユーザーが中心である『レイトン教授と不思議な町』『イナズマイレブン』の累計販売本数が、それぞれ初週の7倍、9倍にまで伸びていることから、今後の展開によっては本作も同様の動きをする可能性が考えられる。2位の『プロ野球チームをつくろう!2』は3.9万本を販売し、消化率は49.24%。2008年発売の前作の初週実績(5.9万本、消化率81.88%)には及ばなかった。
ハード市場では、Wiiが累計販売台数800万台を突破。2006年12月の発売から約2年半での達成となっている。ただ最近はハードを大きく牽引する新作も少なく、販売台数のペースダウンが続いている。
本排行榜由Media Create授權轉載,原文連結